Abgeschlossenes Sportjahr – die Ergebnisse stehen endgültig fest.
| # | Spieler/in | EDV-Nr. | Verein / Club | Spiele | Pins | Schnitt | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Völkel, Dirk Herren | 18800 | KV Stuttgart KVS-Club | 28 | 6.063 | 216,54 | A |
| 2 | Waldbruch, Daniel Herren | 18615 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 83 | 17.959 | 216,37 | A |
| 3 | Birlinger, Christian Herren | 18952 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 10 | 2.141 | 214,10 | A |
| 4 | Kraft, Marcel Junioren | 29655 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 302 | 64.527 | 213,67 | A |
| 5 | Görlitz, Timo Herren | 18859 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 15 | 3.198 | 213,20 | A |
| 6 | Friesch, Daniel Herren | 29554 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 229 | 48.505 | 211,81 | A |
| 7 | Aldinger, Jan Herren | 18644 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 32 | 6.749 | 210,91 | A |
| 8 | Hladky, Florian Junioren | 25705 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 139 | 29.188 | 209,99 | A |
| 9 | Plewnia, Oliver Herren | 18508 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 24 | 4.981 | 207,54 | A |
| 10 | Blank, Uwe Herren | 24480 | KV Stuttgart KVS-Club | 39 | 8.086 | 207,33 | A |
| 11 | Schirmaier, Maikel Junioren | 29230 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 215 | 44.426 | 206,63 | A |
| 12 | Block, Thomas Herren | 13708 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 54 | 11.138 | 206,26 | A |
| 13 | Pflügl, Manuel Herren | 18734 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 82 | 16.817 | 205,09 | A |
| 14 | Dorfmeister, Daniel Herren | 8258 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 86 | 17.503 | 203,52 | A |
| 15 | Wildenhayn, Simon Herren | 29370 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 80 | 16.272 | 203,40 | A |
| 16 | Börner, Daniel Junioren | 29519 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 53 | 10.768 | 203,17 | A |
| 17 | Börner, Frank Senioren B | 18296 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 53 | 10.753 | 202,89 | A |
| 18 | Reinhardt, Torsten Herren | 18854 | SV Fellbach SV Fellbach | 129 | 25.868 | 200,53 | A |
| 19 | Jochum, Stefan Herren | 18459 | KV Stuttgart KVS-Club | 42 | 8.419 | 200,45 | A |
| 20 | Hug, Philipp Herren | 29289 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 74 | 14.818 | 200,24 | A |
| 21 | Kappler, Sven Senioren A | 18249 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 20 | 3.993 | 199,65 | B |
| 22 | Heberle, Karl-Heinz Senioren B | 37175 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 22 | 4.389 | 199,50 | B |
| 23 | Weinschenk, Felix Herren | 29410 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 10 | 1.994 | 199,40 | A |
| 24 | Skutta, Simon Junioren | 29719 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 68 | 13.554 | 199,32 | B |
| 25 | Find, Thilo Senioren A | 29767 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 5 | 994 | 198,80 | A |
| 26 | Leichsenring, Marcel Herren | 37114 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 20 | 3.973 | 198,65 | B |
| 27 | Pietschner, Marco Herren | 29099 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 188 | 37.337 | 198,60 | B |
| 28 | Stöckl, Bernhard Senioren B | 18009 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 120 | 23.809 | 198,41 | B |
| 29 | Kögler, Natascha Damen | 18577 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 48 | 9.523 | 198,40 | A |
| 30 | Engelhard, Rolf Herren | 29953 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 28 | 5.534 | 197,64 | B |
| 31 | Urbach, Reiner Senioren A | 18667 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 25 | 4.937 | 197,48 | B |
| 32 | Schlingensief, Ralf Senioren A | 18858 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 205 | 40.464 | 197,39 | B |
| 33 | Schlumberger, Stephan Herren | 29346 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 50 | 9.859 | 197,18 | B |
| 34 | Battes, Ulrich Senioren B | 18023 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 46 | 9.066 | 197,09 | B |
| 35 | Kolling, Dieter Herren | 18537 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 25 | 4.925 | 197,00 | B |
| 36 | Patzlik, Robin Herren | 29053 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 41 | 8.074 | 196,93 | B |
| 37 | Arp, Benjamin Herren | 29451 | BG Möhringen BG Möhringen | 20 | 3.925 | 196,25 | B |
| 38 | Vontobel, Larry Senioren A | 37289 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 14 | 2.737 | 195,50 | A |
| 39 | Fleitling, Alexander Herren | 37224 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 38 | 7.422 | 195,32 | B |
| 40 | Knodel, Kai Herren | 37023 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 22 | 4.286 | 194,82 | B |
| 41 | Panas, Oliver Herren | 18382 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 7 | 1.363 | 194,71 | A |
| 42 | Hansmann, Tobias Herren | 18515 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 37 | 7.191 | 194,35 | B |
| 43 | Marte, Joachim Senioren A | 18116 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 84 | 16.323 | 194,32 | B |
| 44 | Maspfuhl, Markus Herren | 18305 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 25 | 4.854 | 194,16 | B |
| 45 | Vetter, Holger Herren | 18690 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 20 | 3.873 | 193,65 | B |
| 46 | Waldbruch, Sandra Damen | 18614 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 79 | 15.290 | 193,54 | A |
| 47 | Hauptmann, Helmut Herren | 18358 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 31 | 5.982 | 192,97 | B |
| 48 | Baierl, Egon Senioren B | 18074 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 45 | 8.636 | 191,91 | B |
| 49 | Fischer, Oliver Senioren A | 29970 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 49 | 9.402 | 191,88 | B |
| 50 | Ebert, Michael Senioren A | 18219 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 20 | 3.837 | 191,85 | B |
| 51 | Küntzel, Eric Herren | 29248 | SV Böblingen SV Böblingen | 53 | 10.168 | 191,85 | B |
| 52 | Wallner, Markus Herren | 18943 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 48 | 9.186 | 191,38 | B |
| 53 | Stoleski, Claudia Damen | 18830 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 10 | 1.912 | 191,20 | A |
| 54 | Lutz, Jürgen Senioren B | 18149 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 37 | 7.071 | 191,11 | B |
| 55 | Freitag, Dominik Herren | 18787 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 30 | 5.729 | 190,97 | B |
| 56 | Tsorbatzoudis, Evangelos Herren | 18418 | KV Stuttgart KVS-Club | 10 | 1.909 | 190,90 | A |
| 57 | Stepper, Tim Herren | 18736 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 16 | 3.052 | 190,75 | A |
| 58 | Knodel, Andreas Senioren A | 18252 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 15 | 2.857 | 190,47 | A |
| 59 | Bzik, Andre Herren | 29911 | BSV Reutlingen BC Turbine | 53 | 10.088 | 190,34 | B |
| 60 | Usuner, Mehmet Senioren B | 29588 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 35 | 6.658 | 190,23 | B |
| 61 | Kreutzberger, Marius Herren | 18740 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 26 | 4.945 | 190,19 | B |
| 62 | Calmbacher, Lars Herren | 37078 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 54 | 10.252 | 189,85 | C |
| 63 | Völkel, Sebastian Herren | 18309 | KV Stuttgart KVS-Club | 42 | 7.963 | 189,60 | C |
| 64 | Schankula, Heinz Senioren A | 18439 | BSV Esslingen BC Esslingen | 2 | 379 | 189,50 | A |
| 65 | Baviello, Silvano Herren | 18510 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 20 | 3.787 | 189,35 | C |
| 66 | Beugel, Marina Damen | 29398 | SV Böblingen SV Böblingen | 68 | 12.871 | 189,28 | B |
| 67 | Koch, Ben Jugend A m | 37052 | SV Fellbach SV Fellbach | 67 | 12.672 | 189,13 | C |
| 68 | Stepper, Vera Seniorinnen A | 18320 | BSV Ludwigsburg Omega Ludwigsburg | 47 | 8.880 | 188,94 | B |
| 69 | Scheck, Marc Herren | 29291 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 50 | 9.434 | 188,68 | C |
| 70 | Walter, Erik Senioren A | 18043 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 25 | 4.714 | 188,56 | C |
| 71 | Mautz, Marcel Herren | 18785 | BSV Esslingen BC Esslingen | 25 | 4.710 | 188,40 | C |
| 72 | Maier, Günther Senioren B | 29204 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 77 | 14.480 | 188,05 | C |
| 73 | Mayer, Pascal Herren | 29516 | SV Fellbach SV Fellbach | 20 | 3.760 | 188,00 | C |
| 74 | Läpple, Klaus Senioren B | 18201 | 1.BV Kornwestheim 1.BV Kornwestheim | 25 | 4.694 | 187,76 | C |
| 75 | Maier, Heinko Senioren A | 18770 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 31 | 5.809 | 187,39 | C |
| 76 | Schweizer, Thilo Senioren A | 18170 | KV Stuttgart KVS-Club | 21 | 3.935 | 187,38 | C |
| 77 | Nisch, Rainer Senioren A | 18266 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 75 | 14.050 | 187,33 | C |
| 78 | Ludwig, Dennis Herren | 29627 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 15 | 2.806 | 187,07 | A |
| 79 | Gerold, Hans Senioren B | 18164 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 87 | 16.246 | 186,74 | C |
| 80 | Büchel, Stefanya Damen | 14715 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 43 | 8.025 | 186,63 | B |
| 81 | Kress, Mario Herren | 18872 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 31 | 5.784 | 186,58 | C |
| 82 | Schneppe, Michael Senioren B | 18976 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 20 | 3.730 | 186,50 | C |
| 83 | Doll, Patrick Herren | 36218 | KV Stuttgart KVS-Club | 35 | 6.527 | 186,49 | C |
| 84 | Korinth, Ralf Senioren A | 18376 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 24 | 4.474 | 186,42 | C |
| 85 | Frey, Alexander Herren | 29937 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 34 | 6.334 | 186,29 | C |
| 86 | Dogan, Serhat Senioren A | 29607 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 56 | 10.431 | 186,27 | C |
| 87 | Schwarzwälder, Jan Herren | 18871 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 4 | 745 | 186,25 | A |
| 88 | Jost, Oswald Herren | 18536 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 16 | 2.975 | 185,94 | A |
| 89 | Kolling, Detlef Herren | 18663 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 15 | 2.789 | 185,93 | A |
| 90 | Himmler, Sebastian Herren | 18487 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 15 | 2.787 | 185,80 | A |
| 91 | Motzer, Dominik Herren | 18942 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 5 | 929 | 185,80 | A |
| 92 | Schille, Jakob Senioren A | 18874 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 12 | 2.228 | 185,67 | A |
| 93 | Alles, Hendrik Jugend A m | 10745 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 14 | 2.598 | 185,57 | A |
| 94 | Wolfframm, Heiko Herren | 18456 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 16 | 2.967 | 185,44 | A |
| 95 | Hansen, Justus Senioren A | 18321 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 15 | 2.781 | 185,40 | A |
| 96 | Aldinger, Heike Damen | 18696 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 36 | 6.653 | 184,81 | B |
| 97 | Sauer, Tobias Herren | 18891 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 42 | 7.760 | 184,76 | C |
| 98 | Müller, David Herren | 29598 | BSC Reutlingen BSC Reutlingen | 15 | 2.771 | 184,73 | A |
| 99 | Reincke, Robin Jugend A m | 37016 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 211 | 38.951 | 184,60 | C |
| 100 | Zeitler, Ulrich Senioren C | 18049 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 113 | 20.852 | 184,53 | C |
| 101 | März, Jürgen Senioren B | 18135 | KV Stuttgart KVS-Club | 31 | 5.717 | 184,42 | C |
| 102 | Wörle, Lukas Herren | 25234 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 55 | 10.143 | 184,42 | C |
| 103 | Schmitz, Tobias Herren | 18223 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 15 | 2.765 | 184,33 | A |
| 104 | Göbel, Mirko Herren | 18927 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 15 | 2.760 | 184,00 | A |
| 105 | Koslowski, Alexander Herren | 29254 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 5 | 920 | 184,00 | A |
| 106 | Olbricht, Stefan Jugend A m | 29973 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 87 | 16.005 | 183,97 | C |
| 107 | Linhart, Dennis Junioren | 37269 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 27 | 4.965 | 183,89 | C |
| 108 | Rau, Dieter Senioren C | 18195 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 67 | 12.320 | 183,88 | C |
| 109 | Valter, Jürgen Senioren B | 29890 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 66 | 12.130 | 183,79 | C |
| 110 | Uber, Moritz Herren | 37261 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 36 | 6.609 | 183,58 | C |
| 111 | Schulz, Monika Seniorinnen B | 18356 | BSV Tübingen BC Tübingen - aufgelöst | 4 | 734 | 183,50 | A |
| 112 | Markert, Daniel Herren | 29467 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 20 | 3.663 | 183,15 | C |
| 113 | Schöpfer, Marco Herren | 18565 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 28 | 5.122 | 182,93 | C |
| 114 | Lechert, Stephanie Damen | 29499 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 49 | 8.958 | 182,82 | B |
| 115 | Strasser, Thomas Senioren A | 18367 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 59 | 10.785 | 182,80 | C |
| 116 | Horn, Markus Herren | 18661 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 28 | 5.116 | 182,71 | C |
| 117 | Pietschner, Nicole Damen | 29324 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 165 | 30.116 | 182,52 | B |
| 118 | Heinrich, Ron Senioren A | 18693 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 32 | 5.835 | 182,34 | C |
| 119 | Lutzei, Jürgen Senioren A | 37135 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 3 | 547 | 182,33 | A |
| 120 | Schupp, Markus Herren | 18563 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 25 | 4.558 | 182,32 | C |
| 121 | Strasser, Jürgen Senioren A | 18355 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 69 | 12.580 | 182,32 | C |
| 122 | Förner, Thomas Senioren B | 18350 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 34 | 6.198 | 182,29 | C |
| 123 | Lau, Melwin Jugend A m | 29928 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 54 | 9.843 | 182,28 | C |
| 124 | Elsäßer, Matthias Herren | 18628 | SV Salamander Kornwestheim 1894 e.V. SV Salamander Kornwestheim 1894 e.V. | 25 | 4.553 | 182,12 | C |
| 125 | Albrecht, Carolin Damen | 9171 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 48 | 8.736 | 182,00 | B |
| 126 | Klausmann, Andreas Senioren A | 18368 | BSV Esslingen BC Esslingen | 25 | 4.550 | 182,00 | C |
| 127 | Fuchs, Detlev Senioren B | 18198 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 51 | 9.266 | 181,69 | C |
| 128 | Stephan, Sven Senioren A | 29198 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 70 | 12.708 | 181,54 | C |
| 129 | Stec, Dariusz Senioren A | 18778 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 36 | 6.530 | 181,39 | C |
| 130 | Hollenbach, Manuela Seniorinnen A | 18729 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 48 | 8.702 | 181,29 | B |
| 131 | Ludwig, Rene Senioren B | 18346 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 20 | 3.625 | 181,25 | C |
| 132 | Wais, Walter Senioren C | 18097 | BG Möhringen BG Möhringen | 94 | 17.013 | 180,99 | C |
| 133 | Schwarzwälder, Natalie Damen | 18870 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 44 | 7.961 | 180,93 | B |
| 134 | Lengger, Markus Senioren A | 29603 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 45 | 8.132 | 180,71 | C |
| 135 | Günther, Siegfried Senioren B | 18011 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 17 | 3.072 | 180,71 | A |
| 136 | Nostitz, Jens Herren | 29158 | BSC Reutlingen BSC Reutlingen | 25 | 4.514 | 180,56 | C |
| 137 | Bauer, Timo Herren | 10687 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 49 | 8.838 | 180,37 | C |
| 138 | Göller, Jürgen Senioren B | 18188 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 23 | 4.143 | 180,13 | C |
| 139 | Krüger, Mike Herren | 22515 | KV Stuttgart KVS-Club | 12 | 2.159 | 179,92 | A |
| 140 | Leyser, Peter Senioren B | 29342 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 26 | 4.672 | 179,69 | D |
| 141 | Lorenz, Angelika Seniorinnen A | 18254 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 5 | 898 | 179,60 | A |
| 142 | Bayer, Armin Senioren C | 18448 | Red Bowler Horb Red Bowler Horb | 13 | 2.334 | 179,54 | A |
| 143 | Block, Natascha Damen | 18609 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 53 | 9.496 | 179,17 | C |
| 144 | Wagner, Anja-Sarah Damen | 18780 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 24 | 4.299 | 179,13 | C |
| 145 | Jesser, Oskar Senioren A | 18326 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 23 | 4.117 | 179,00 | D |
| 146 | van Laak, Hendrik Herren | 18527 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 27 | 4.828 | 178,81 | D |
| 147 | Gerst, Bettina Damen | 29032 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 26 | 4.646 | 178,69 | C |
| 148 | Epple, Markus Senioren A | 18483 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 41 | 7.317 | 178,46 | D |
| 149 | Höschele, Holger Herren | 18728 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 18 | 3.210 | 178,33 | D |
| 150 | Friesch, Georg Senioren B | 18635 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 49 | 8.738 | 178,33 | D |
| 151 | Adlung, Monika Damen | 29702 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 45 | 8.020 | 178,22 | C |
| 152 | Kummert, Stefan Herren | 18893 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 27 | 4.806 | 178,00 | D |
| 153 | Santos, Teofilo Senioren A | 29915 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 10 | 1.780 | 178,00 | A |
| 154 | Schlögel, Andreas Senioren A | 18429 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 25 | 4.449 | 177,96 | D |
| 155 | Scholz, Ramon Herren | 37290 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 9 | 1.600 | 177,78 | A |
| 156 | Spohn, Michael Senioren C | 18280 | BSV Esslingen BC Esslingen | 8 | 1.422 | 177,75 | A |
| 157 | Holz, Justin Junioren | 29951 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 60 | 10.663 | 177,72 | D |
| 158 | Schweizer, Vladimir Herren | 29026 | KV Stuttgart KVS-Club | 19 | 3.372 | 177,47 | D |
| 159 | Teichert, Sebastian Herren | 29907 | SV Böblingen SV Böblingen | 37 | 6.561 | 177,32 | D |
| 160 | Spranger, Ricarda Damen | 29396 | SV Böblingen SV Böblingen | 22 | 3.900 | 177,27 | C |
| 161 | Perryman, Joe Senioren C | 18642 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 61 | 10.807 | 177,16 | D |
| 162 | Wiedemann, Manuela Damen | 38220 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 52 | 9.211 | 177,13 | C |
| 163 | Kleiner, Roland Senioren B | 29981 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 10 | 1.771 | 177,10 | A |
| 164 | Jeneval, Christof Herren | 29925 | Red Bowler Horb Red Bowler Horb | 25 | 4.427 | 177,08 | D |
| 165 | Reincke, Oliver Senioren A | 18900 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 37 | 6.551 | 177,05 | D |
| 166 | Hermann, Lukas Jugend A m | 37275 | Red Bowler Horb Red Bowler Horb | 20 | 3.540 | 177,00 | D |
| 167 | Hilcher, Peter Senioren B | 10452 | BKSV Stuttgart-Nord GSC Ludwigsburg | 12 | 2.123 | 176,92 | A |
| 168 | Kiesshauer, Kay Senioren A | 18493 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 17 | 3.006 | 176,82 | A |
| 169 | Stepper, Karl-Heinz Senioren B | 18348 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 51 | 9.018 | 176,82 | D |
| 170 | Staiber, Wolfgang Senioren C | 18171 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 75 | 13.242 | 176,56 | D |
| 171 | Paitz, Reinhold Senioren C | 18063 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 110 | 19.421 | 176,55 | D |
| 172 | Belser, Heinz Senioren B | 18560 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 20 | 3.527 | 176,35 | D |
| 173 | Lutzei, Norbert Senioren C | 18176 | KV Stuttgart KVS-Club | 38 | 6.701 | 176,34 | D |
| 174 | Montagne, Joachim Senioren C | 29787 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 28 | 4.933 | 176,18 | D |
| 175 | Bagemihl, Marcel Herren | 18597 | KV Stuttgart KVS-Club | 28 | 4.929 | 176,04 | D |
| 176 | Puschner, Manfred Senioren B | 18678 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 10 | 1.760 | 176,00 | A |
| 177 | Wischniewski, Hans Senioren C | 18581 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 20 | 3.518 | 175,90 | D |
| 178 | Gutzmer, Wolfgang Senioren C | 18107 | KV Stuttgart KVS-Club | 45 | 7.912 | 175,82 | D |
| 179 | Steiner, Heiko Herren | 18699 | IBM Klub Böblingen IBM Klub Böblingen | 31 | 5.448 | 175,74 | D |
| 180 | Weber, Lothar Senioren C | 18100 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 20 | 3.513 | 175,65 | D |
| 181 | Fries, Karlheinz Senioren B | 8352 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 77 | 13.521 | 175,60 | D |
| 182 | Neumann, Corina Damen | 18404 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 54 | 9.480 | 175,56 | C |
| 183 | Kehrle, Stefan Senioren A | 18503 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 19 | 3.332 | 175,37 | D |
| 184 | Ihring, Wilfried Senioren B | 37206 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 26 | 4.559 | 175,35 | D |
| 185 | Böhmer, Klaus Senioren B | 29197 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 72 | 12.624 | 175,33 | D |
| 186 | Lapp, Sonja Seniorinnen A | 8554 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 35 | 6.135 | 175,29 | C |
| 187 | Aab, Pauline Damen | 29714 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 42 | 7.359 | 175,21 | C |
| 188 | Günther, Tim Herren | 29728 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 33 | 5.782 | 175,21 | D |
| 189 | Discher, Christiane Damen | 29031 | SV Fellbach SV Fellbach | 44 | 7.707 | 175,16 | C |
| 190 | Hauswirth, Julian Junioren | 29665 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 53 | 9.280 | 175,09 | D |
| 191 | Schurr, Michael Senioren A | 18255 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 43 | 7.519 | 174,86 | D |
| 192 | Prottengeier, Freddy Senioren B | 29263 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 55 | 9.614 | 174,80 | D |
| 193 | Eckstein, Rudolf Senioren B | 18621 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 18 | 3.145 | 174,72 | D |
| 194 | Dieckmann, Tim Herren | 18816 | BG Möhringen BG Möhringen | 25 | 4.368 | 174,72 | D |
| 195 | Koval, Alexander Herren | 37092 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 9 | 1.572 | 174,67 | A |
| 196 | Späth, Wolfgang Senioren A | 18342 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 17 | 2.966 | 174,47 | A |
| 197 | Melzer, Michael Herren | 29789 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 19 | 3.302 | 173,79 | D |
| 198 | Lüdecke, Celine Jugend A w | 29865 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 131 | 22.753 | 173,69 | C |
| 199 | Binder, Tina Damen | 18521 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 10 | 1.736 | 173,60 | A |
| 200 | Sautter, Holger Senioren B | 18168 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 51 | 8.852 | 173,57 | D |
| 201 | Kiefer, Benjamin Herren | 37223 | BSV Tübingen SBC Calypso | 32 | 5.554 | 173,56 | D |
| 202 | Rosenauer, Sebastian Herren | 29535 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 13 | 2.255 | 173,46 | A |
| 203 | Kaiser, Michaela Damen | 29861 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 67 | 11.615 | 173,36 | C |
| 204 | Vogelsang, Robert Senioren A | 37073 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 49 | 8.484 | 173,14 | D |
| 205 | Stehl, Kurt Senioren B | 29125 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 73 | 12.639 | 173,14 | D |
| 206 | Herrmann, Nadine Damen | 18779 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 25 | 4.327 | 173,08 | C |
