Abgeschlossenes Sportjahr – die Ergebnisse stehen endgültig fest.
| # | Spieler/in | EDV-Nr. | Verein / Club | Spiele | Pins | Schnitt | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birlinger, Christian Herren | 18952 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 87 | 18.523 | 212,91 | A |
| 2 | Wildenhayn, Simon Herren | 29370 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 25 | 5.317 | 212,68 | A |
| 3 | Hladky, Florian Junioren | 25705 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 214 | 45.091 | 210,71 | A |
| 4 | Waldbruch, Daniel Herren | 18615 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 163 | 34.322 | 210,56 | A |
| 5 | Kraft, Marcel Junioren | 29655 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 329 | 68.723 | 208,88 | A |
| 6 | Skutta, Simon Junioren | 29719 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 39 | 8.127 | 208,38 | A |
| 7 | Scheck, Marc Herren | 29291 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 41 | 8.499 | 207,29 | A |
| 8 | Schlingensief, Ralf Senioren A | 18858 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 299 | 61.853 | 206,87 | A |
| 9 | Völkel, Dirk Herren | 18800 | KV Stuttgart KVS-Club | 65 | 13.441 | 206,78 | A |
| 10 | Siarsky, Benjamin Herren | 29018 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 145 | 29.964 | 206,65 | A |
| 11 | Bartel, Dustin Herren | 5840 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 102 | 20.943 | 205,32 | A |
| 12 | Kolling, Detlef Herren | 18663 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 30 | 6.150 | 205,00 | A |
| 13 | Wildenhayn, Thomas Herren | 29446 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 1 | 205 | 205,00 | A |
| 14 | Urbach, Reiner Senioren B | 18667 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 84 | 17.132 | 203,95 | A |
| 15 | Reinhardt, Torsten Herren | 18854 | SV Fellbach SV Fellbach | 110 | 22.394 | 203,58 | A |
| 16 | Block, Thomas Herren | 13708 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 152 | 30.865 | 203,06 | A |
| 17 | Kögler, Natascha Damen | 18577 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 45 | 9.131 | 202,91 | A |
| 18 | Hug, Philipp Herren | 29289 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 126 | 25.558 | 202,84 | A |
| 19 | Friesch, Daniel Herren | 29554 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 243 | 49.289 | 202,84 | A |
| 20 | Börner, Daniel Herren | 29519 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 25 | 5.035 | 201,40 | A |
| 21 | Pietschner, Marco Herren | 29099 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 124 | 24.927 | 201,02 | A |
| 22 | Plewnia, Oliver Herren | 18508 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 59 | 11.840 | 200,68 | A |
| 23 | Börner, Frank Senioren B | 18296 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 131 | 26.266 | 200,50 | A |
| 24 | Pflügl, Manuel Herren | 18734 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 130 | 26.040 | 200,31 | A |
| 25 | Höschele, Holger Herren | 18728 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 56 | 11.211 | 200,20 | A |
| 26 | Dorfmeister, Daniel Herren | 8258 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 160 | 32.022 | 200,14 | A |
| 27 | Strasser, Thomas Senioren A | 18367 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 34 | 6.798 | 199,94 | B |
| 28 | Knodel, Kai Herren | 37023 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 52 | 10.388 | 199,77 | B |
| 29 | Schirmaier, Maikel Junioren | 29230 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 114 | 22.766 | 199,70 | B |
| 30 | Linhart, Dennis Junioren | 37269 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 128 | 25.527 | 199,43 | B |
| 31 | Battes, Ulrich Senioren B | 18023 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 50 | 9.957 | 199,14 | B |
| 32 | Vontobel, Leroy Angelo Senioren A | 29713 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 81 | 16.122 | 199,04 | B |
| 33 | van Laak, Hendrik Herren | 18527 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 29 | 5.762 | 198,69 | B |
| 34 | Hauptmann, Helmut Herren | 18358 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 36 | 7.149 | 198,58 | B |
| 35 | Aldinger, Jan Herren | 18644 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 90 | 17.865 | 198,50 | B |
| 36 | Himmler, Sebastian Herren | 18487 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 2 | 397 | 198,50 | A |
| 37 | Waldbruch, Sandra Damen | 18614 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 134 | 26.592 | 198,45 | A |
| 38 | Walter, Erik Senioren A | 18043 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 25 | 4.947 | 197,88 | B |
| 39 | Coupland, Benjamin David Senioren A | 37312 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 24 | 4.748 | 197,83 | B |
| 40 | Stöckl, Bernhard Senioren B | 18009 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 143 | 28.260 | 197,62 | B |
| 41 | Görlitz, Timo Herren | 18859 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 14 | 2.764 | 197,43 | A |
| 42 | Hauswirth, Julian Herren | 29665 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 65 | 12.803 | 196,97 | B |
| 43 | Jochum, Stefan Herren | 18459 | KV Stuttgart KVS-Club | 111 | 21.848 | 196,83 | B |
| 44 | Kummert, Stefan Herren | 18893 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 38 | 7.479 | 196,82 | B |
| 45 | Olbricht, Stefan Jugend A m | 29973 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 110 | 21.630 | 196,64 | B |
| 46 | Dogan, Serhat Senioren A | 29607 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 94 | 18.448 | 196,26 | B |
| 47 | Küntzel, Eric Herren | 29248 | SV Böblingen SV Böblingen | 58 | 11.354 | 195,76 | B |
| 48 | Kummert, Sven David Junioren | 29632 | BKSV Stuttgart-Nord 1. KC Feuerbach | 10 | 1.957 | 195,70 | A |
| 49 | Leichsenring, Marcel Herren | 37114 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 32 | 6.261 | 195,66 | B |
| 50 | Stoleski, Claudia Damen | 18830 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 30 | 5.868 | 195,60 | A |
| 51 | Heberle, Karl-Heinz Senioren B | 37175 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 58 | 11.325 | 195,26 | B |
| 52 | Ludwig, Dennis Herren | 29627 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 23 | 4.467 | 194,22 | B |
| 53 | Kehrle, Stefan Senioren B | 18503 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 43 | 8.339 | 193,93 | B |
| 54 | Blank, Uwe Herren | 24480 | KV Stuttgart KVS-Club | 100 | 19.352 | 193,52 | B |
| 55 | Reincke, Robin Jugend A m | 37016 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 164 | 31.641 | 192,93 | B |
| 56 | Patzlik, Robin Herren | 29053 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 23 | 4.435 | 192,83 | B |
| 57 | Frey, Alexander Herren | 29937 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 59 | 11.374 | 192,78 | B |
| 58 | Bagemihl, Marcel Herren | 18597 | KV Stuttgart KVS-Club | 73 | 14.027 | 192,15 | B |
| 59 | Sauer, Tobias Herren | 18891 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 96 | 18.428 | 191,96 | B |
| 60 | Knodel, Andreas Senioren A | 18252 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 32 | 6.141 | 191,91 | B |
| 61 | Schlumberger, Stephan Herren | 29346 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 83 | 15.883 | 191,36 | B |
| 62 | Stepper, Tim Herren | 18736 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 36 | 6.885 | 191,25 | B |
| 63 | Wagner, Anja-Sarah Damen | 18780 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 96 | 18.328 | 190,92 | A |
| 64 | Baierl, Egon Senioren B | 18074 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 78 | 14.888 | 190,87 | B |
| 65 | Wörle, Lukas Herren | 25234 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 53 | 10.113 | 190,81 | B |
| 66 | Tsorbatzoudis, Evangelos Herren | 18418 | KV Stuttgart KVS-Club | 18 | 3.434 | 190,78 | B |
| 67 | Steiner, Heiko Herren | 18699 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 35 | 6.673 | 190,66 | B |
| 68 | Hollenbach, Manuela Seniorinnen A | 18729 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 28 | 5.335 | 190,54 | A |
| 69 | Koch, Ben Junioren | 37052 | SV Fellbach SV Fellbach | 52 | 9.904 | 190,46 | B |
| 70 | Perryman, Joe Senioren C | 18642 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 60 | 11.415 | 190,25 | B |
| 71 | Schweizer, Vladimir Herren | 29026 | KV Stuttgart KVS-Club | 28 | 5.326 | 190,21 | B |
| 72 | Pietschner, Nicole Damen | 29324 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 101 | 19.185 | 189,95 | B |
| 73 | Wallner, Markus Herren | 18943 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 39 | 7.403 | 189,82 | C |
| 74 | Kreutzberger, Marius Herren | 18740 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 42 | 7.972 | 189,81 | C |
| 75 | Schupp, Markus Herren | 18563 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 20 | 3.796 | 189,80 | C |
| 76 | Scholz, Ramon Herren | 37290 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 67 | 12.712 | 189,73 | C |
| 77 | Kappler, Sven Senioren A | 18249 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 42 | 7.965 | 189,64 | C |
| 78 | Sedlak, Thomas Senioren A | 37151 | KV Stuttgart KVS-Club | 8 | 1.517 | 189,63 | A |
| 79 | Kolling, Dieter Herren | 18537 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 30 | 5.687 | 189,57 | C |
| 80 | Fleitling, Alexander Herren | 37224 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 58 | 10.968 | 189,10 | C |
| 81 | Läpple, Klaus Senioren B | 18201 | 1.BV Kornwestheim 1.BV Kornwestheim | 74 | 13.984 | 188,97 | C |
| 82 | Lorenz, Ralf Senioren A | 29117 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 12 | 2.266 | 188,83 | A |
| 83 | Baviello, Silvano Herren | 18510 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 30 | 5.658 | 188,60 | C |
| 84 | Nisch, Rainer Senioren A | 18266 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 155 | 29.160 | 188,13 | C |
| 85 | Fuchs, Detlev Senioren B | 18198 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 92 | 17.304 | 188,09 | C |
| 86 | Völkel, Sebastian Herren | 18309 | KV Stuttgart KVS-Club | 54 | 10.139 | 187,76 | C |
| 87 | Stepper, Vera Seniorinnen A | 18320 | BSV Ludwigsburg Omega Ludwigsburg | 109 | 20.462 | 187,72 | B |
| 88 | Schmitz, Tobias Herren | 18223 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 51 | 9.565 | 187,55 | C |
| 89 | Stein, Markus Herren | 37328 | SV Fellbach SV Fellbach | 24 | 4.501 | 187,54 | C |
| 90 | Günther, Siegfried Senioren B | 18011 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 61 | 11.433 | 187,43 | C |
| 91 | Beugel, Marina Damen | 29398 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 134 | 25.115 | 187,43 | B |
| 92 | Maier, Günther Senioren B | 29204 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 126 | 23.612 | 187,40 | C |
| 93 | Seidl, Christian Senioren A | 14060 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 38 | 7.120 | 187,37 | C |
| 94 | Usuner, Mehmet Senioren B | 29588 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 38 | 7.115 | 187,24 | C |
| 95 | Marte, Joachim Senioren B | 18116 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 149 | 27.881 | 187,12 | C |
| 96 | Vetter, Holger Herren | 18690 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 20 | 3.740 | 187,00 | C |
| 97 | Bauer, Timo Herren | 10687 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 39 | 7.292 | 186,97 | C |
| 98 | Neumann, Corina Damen | 18404 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 81 | 15.144 | 186,96 | B |
| 99 | Herrmann, Daniel Herren | 18949 | BSC Reutlingen BSC Reutlingen | 12 | 2.243 | 186,92 | A |
| 100 | Arp, Benjamin Herren | 29451 | BG Möhringen BG Möhringen | 20 | 3.738 | 186,90 | C |
| 101 | Koslowski, Alexander Herren | 29254 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 20 | 3.738 | 186,90 | C |
| 102 | Branezac, Damir Herren | 37139 | KV Stuttgart KVS-Club | 25 | 4.672 | 186,88 | C |
| 103 | Schwarzwälder, Ralph Senioren A | 18245 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 101 | 18.848 | 186,61 | C |
| 104 | Gerold, Hans Senioren C | 18164 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 97 | 18.095 | 186,55 | C |
| 105 | Lutz, Jürgen Senioren B | 18149 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 52 | 9.682 | 186,19 | C |
| 106 | Bürckel, Christian Herren | 14960 | KV Stuttgart KVS-Club | 30 | 5.582 | 186,07 | C |
| 107 | Jost, Oswald Herren | 18536 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 22 | 4.093 | 186,05 | C |
| 108 | Fischer, Oliver Senioren A | 29970 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 24 | 4.465 | 186,04 | C |
| 109 | Bzik, Andre Herren | 29911 | BSV Reutlingen BC Turbine | 142 | 26.406 | 185,96 | C |
| 110 | Ludwig, Rene Senioren B | 18346 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 30 | 5.572 | 185,73 | C |
| 111 | Lakomiak, Markus Senioren A | 29763 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 48 | 8.915 | 185,73 | C |
| 112 | Vogelsang, Robert Senioren A | 37073 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 71 | 13.179 | 185,62 | C |
| 113 | Horn, Luis Jugend B m | 38263 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 142 | 26.350 | 185,56 | C |
| 114 | Büchel, Stefanya Damen | 14715 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 141 | 26.162 | 185,55 | B |
| 115 | Panas, Oliver Herren | 18382 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 26 | 4.824 | 185,54 | C |
| 116 | Korinth, Ralf Senioren A | 18376 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 25 | 4.626 | 185,04 | C |
| 117 | Albrecht, Carolin Damen | 9171 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 102 | 18.860 | 184,90 | B |
| 118 | Sautter, Holger Senioren B | 18168 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 84 | 15.527 | 184,85 | C |
| 119 | Strasser, Jürgen Senioren A | 18355 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 57 | 10.524 | 184,63 | C |
| 120 | Schlögel, Andreas Senioren A | 18429 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 30 | 5.536 | 184,53 | C |
| 121 | Hansmann, Tobias Herren | 18515 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 41 | 7.565 | 184,51 | C |
| 122 | Teichert, Sebastian Herren | 29907 | SV Böblingen SV Böblingen | 25 | 4.608 | 184,32 | C |
| 123 | Klausmann, Andreas Senioren A | 18368 | BSV Esslingen BC Esslingen | 25 | 4.605 | 184,20 | C |
| 124 | Baviello, Fernando Senioren B | 18210 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 27 | 4.972 | 184,15 | C |
| 125 | Kiefer, Benjamin Herren | 37223 | BSV Tübingen SBC Calypso | 31 | 5.701 | 183,90 | C |
| 126 | März, Jürgen Senioren B | 18135 | KV Stuttgart KVS-Club | 38 | 6.982 | 183,74 | C |
| 127 | Valter, Jürgen Senioren B | 29890 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 38 | 6.978 | 183,63 | C |
| 128 | Schwarzwälder, Natalie Damen | 18870 | BSV Ludwigsburg BCE Ludwigsburg | 82 | 15.048 | 183,51 | B |
| 129 | Kress, Mario Herren | 18872 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 56 | 10.264 | 183,29 | C |
| 130 | Lau, Melwin Junioren | 29928 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 52 | 9.519 | 183,06 | C |
| 131 | Maier, Heinko Senioren A | 18770 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 50 | 9.143 | 182,86 | C |
| 132 | Stalder, Thomas Senioren A | 29836 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 20 | 3.656 | 182,80 | C |
| 133 | Hansen, Justus Senioren A | 18321 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 25 | 4.569 | 182,76 | C |
| 134 | Hardegger, Kevin Herren | 37205 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 26 | 4.751 | 182,73 | C |
| 135 | Wallner, Matthias Herren | 29508 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 35 | 6.379 | 182,26 | C |
| 136 | Aldinger, Heike Damen | 18696 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 32 | 5.825 | 182,03 | B |
| 137 | Oehlrich, Hans-Jürgen Senioren B | 29048 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 5 | 910 | 182,00 | A |
| 138 | Reincke, Oliver Senioren A | 18900 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 28 | 5.096 | 182,00 | C |
| 139 | Kiesshauer, Kay Senioren A | 18493 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 36 | 6.551 | 181,97 | C |
| 140 | Bako, Reinhard Senioren A | 18477 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 14 | 2.544 | 181,71 | A |
| 141 | Calmbacher, Lars Herren | 37078 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 71 | 12.890 | 181,55 | C |
| 142 | Engelhard, Rolf Herren | 29953 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 46 | 8.351 | 181,54 | C |
| 143 | Herrmann, Nadine Damen | 18779 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 69 | 12.523 | 181,49 | B |
| 144 | Nostitz, Jens Herren | 29158 | BSC Reutlingen BSC Reutlingen | 30 | 5.444 | 181,47 | C |
| 145 | Rosenauer, Sebastian Herren | 29535 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 10 | 1.814 | 181,40 | A |
| 146 | Kaiser, Michaela Damen | 29861 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 50 | 9.069 | 181,38 | B |
| 147 | Horn, Markus Herren | 18661 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 20 | 3.627 | 181,35 | C |
| 148 | Di Gianni, Giuseppe Herren | 29253 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 4 | 725 | 181,25 | A |
| 149 | Wolf, Stefan Herren | 18916 | BSV Reutlingen BC Turbine | 42 | 7.611 | 181,21 | C |
| 150 | Schneider, Carsten Senioren A | 29906 | SV Böblingen SV Böblingen | 29 | 5.249 | 181,00 | C |
| 151 | Kleiner, Roland Senioren B | 29981 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 24 | 4.337 | 180,71 | C |
| 152 | Wiedemann, Manuela Damen | 38220 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 119 | 21.495 | 180,63 | B |
| 153 | Gryska, Markus Herren | 18776 | BSC Reutlingen BSC Reutlingen | 27 | 4.873 | 180,48 | C |
| 154 | Fetscher, Walter Senioren B | 29649 | BKSV Stuttgart-Nord GSC Ludwigsburg | 66 | 11.909 | 180,44 | C |
| 155 | Zeitler, Ulrich Senioren C | 18049 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 128 | 23.094 | 180,42 | C |
| 156 | von Platen, Alexander Senioren A | 18295 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 24 | 4.329 | 180,38 | C |
| 157 | Heinrich, Ron Senioren A | 18693 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 30 | 5.411 | 180,37 | C |
| 158 | Epple, Tobias Herren | 29671 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 30 | 5.410 | 180,33 | C |
| 159 | Dawidek, Ralf Senioren B | 29185 | BSV Esslingen Power Bowler Esslingen | 40 | 7.208 | 180,20 | C |
| 160 | Laun, Christian Herren | 18818 | BG Möhringen BG Möhringen | 26 | 4.685 | 180,19 | C |
| 161 | Holz, Justin Junioren | 29951 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 58 | 10.451 | 180,19 | C |
| 162 | Terschawetz, Andreas Herren | 29668 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 8 | 1.441 | 180,13 | A |
| 163 | Böhmer, Klaus Senioren B | 29197 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 101 | 18.189 | 180,09 | C |
| 164 | Melzer, Michael Herren | 29789 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 18 | 3.239 | 179,94 | D |
| 165 | Schweizer, Thilo Senioren A | 18170 | KV Stuttgart KVS-Club | 45 | 8.093 | 179,84 | D |
| 166 | Paitz, Reinhold Senioren C | 18063 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 124 | 22.287 | 179,73 | D |
| 167 | Santos, Teofilo Senioren A | 29915 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 24 | 4.311 | 179,63 | D |
| 168 | Hycl, Achim Senioren A | 18444 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 30 | 5.388 | 179,60 | D |
| 169 | Koval, Alexander Herren | 37092 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 22 | 3.951 | 179,59 | D |
| 170 | Haag, Thomas Senioren A | 29809 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 53 | 9.514 | 179,51 | D |
| 171 | Maspfuhl, Markus Herren | 18305 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 34 | 6.103 | 179,50 | D |
| 172 | Schuler, Wolfgang Senioren A | 29347 | BSV Esslingen Power Bowler Esslingen | 21 | 3.769 | 179,48 | D |
| 173 | Alius, Ralf Senioren A | 29790 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 13 | 2.331 | 179,31 | A |
| 174 | Markert, Daniel Herren | 29467 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 43 | 7.707 | 179,23 | D |
| 175 | Lengger, Markus Senioren A | 29603 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 38 | 6.803 | 179,03 | D |
| 176 | Adlung, Monika Damen | 29702 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 84 | 15.032 | 178,95 | C |
| 177 | Stilz, Armin Senioren B | 37202 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 31 | 5.545 | 178,87 | D |
| 178 | Maske-Spranger, Thomas Herren | 18713 | SV Böblingen SV Böblingen | 13 | 2.324 | 178,77 | A |
| 179 | Moskalenko, Zhanna Damen | 37316 | BKSV Stuttgart-Nord GSC Ludwigsburg | 18 | 3.216 | 178,67 | D |
| 180 | Stec, Dariusz Senioren A | 18778 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 35 | 6.252 | 178,63 | D |
| 181 | Schwarzwälder, Jan Herren | 18871 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 18 | 3.215 | 178,61 | D |
| 182 | Ihring, Wilfried Senioren B | 37206 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 70 | 12.494 | 178,49 | D |
| 183 | Guth, Daniel Senioren A | 18898 | SV Böblingen SV Böblingen | 30 | 5.351 | 178,37 | D |
| 184 | Schwalbe, Daniel Herren | 37303 | BSV Reutlingen BC Turbine | 19 | 3.387 | 178,26 | D |
| 185 | Tarnow, Svenja Jugend A w | 37062 | SV Böblingen SV Böblingen | 116 | 20.678 | 178,26 | C |
| 186 | Brecht, Elke Seniorinnen A | 18191 | BSV Ludwigsburg Omega Ludwigsburg | 66 | 11.764 | 178,24 | C |
| 187 | Mautz, Marcel Herren | 18785 | BSV Esslingen BC Esslingen | 25 | 4.455 | 178,20 | D |
| 188 | Block, Natascha Damen | 18609 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 99 | 17.640 | 178,18 | C |
| 189 | Birkhold, Detlef Senioren B | 29682 | 1.BV Kornwestheim 1.BV Kornwestheim | 38 | 6.769 | 178,13 | D |
| 190 | Rafreider, Rudolf Senioren C | 18205 | BG Möhringen BG Möhringen | 12 | 2.137 | 178,08 | A |
| 191 | Grimaldi, Maurizio Herren | 37327 | SV Fellbach SV Fellbach | 14 | 2.491 | 177,93 | A |
| 192 | Schilling, Philipp Senioren A | 14459 | SV Germania Obrigheim SV Germania Obrigheim | 38 | 6.759 | 177,87 | D |
| 193 | Hausmann, Maurice Jugend A m | 37122 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 109 | 19.364 | 177,65 | D |
| 194 | Müller, Robin Jugend A m | 37113 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 85 | 15.099 | 177,64 | D |
| 195 | Schiller, Piet Junioren | 29957 | SV Böblingen SV Böblingen | 10 | 1.776 | 177,60 | A |
| 196 | Charles, Christopher Herren | 29493 | BSC Reutlingen BSC Reutlingen | 18 | 3.195 | 177,50 | D |
| 197 | Schille, Jakob Senioren A | 18874 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 30 | 5.325 | 177,50 | D |
| 198 | Bettac, Holger Senioren A | 18551 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 23 | 4.075 | 177,17 | D |
| 199 | Kiefer, Sebastian Herren | 37218 | BSV Tübingen SBC Calypso | 26 | 4.606 | 177,15 | D |
| 200 | Göbel, Mirko Herren | 18927 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 30 | 5.308 | 176,93 | D |
| 201 | Speer, Tobias Herren | 29190 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 28 | 4.951 | 176,82 | D |
| 202 | Stephan, Sven Senioren A | 29198 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 47 | 8.310 | 176,81 | D |
| 203 | Gerst, Bettina Damen | 29032 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 30 | 5.293 | 176,43 | C |
| 204 | Göbel, Gabi Seniorinnen B | 18236 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 100 | 17.626 | 176,26 | C |
| 205 | Plewnia, Stephanie Damen | 29499 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 76 | 13.368 | 175,89 | C |
| 206 | Stepper, Karl-Heinz Senioren B | 18348 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 77 | 13.531 | 175,73 | D |
