Abgeschlossenes Sportjahr – die Ergebnisse stehen endgültig fest.
| # | Spieler/in | EDV-Nr. | Verein / Club | Spiele | Pins | Schnitt | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himmler, Sebastian Herren | 18487 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 2 | 445 | 222,50 | A |
| 2 | Birlinger, Christian Herren | 18952 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 22 | 4.714 | 214,27 | A |
| 3 | Waldbruch, Daniel Herren | 18615 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 12 | 2.550 | 212,50 | A |
| 4 | Görlitz, Timo Herren | 18859 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 11 | 2.312 | 210,18 | A |
| 5 | Friesch, Daniel Junioren | 29554 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 27 | 5.672 | 210,07 | A |
| 6 | Börner, Frank Senioren B | 18296 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 54 | 11.280 | 208,89 | A |
| 7 | Blank, Uwe Herren | 24480 | KV Stuttgart KVS-Club | 12 | 2.483 | 206,92 | A |
| 8 | Stöckl, Bernhard Senioren B | 18009 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 28 | 5.785 | 206,61 | A |
| 9 | Schirmaier, Maikel Junioren | 29230 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 38 | 7.832 | 206,11 | A |
| 10 | Börner, Daniel Junioren | 29519 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 41 | 8.437 | 205,78 | A |
| 11 | Dorfmeister, Daniel Herren | 8258 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 46 | 9.457 | 205,59 | A |
| 12 | Hladky, Florian Jugend A m | 25705 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 43 | 8.747 | 203,42 | A |
| 13 | Kraft, Marcel Junioren | 29655 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 33 | 6.690 | 202,73 | A |
| 14 | Koslowski, Alexander Herren | 29254 | BSV Engstingen BC Tübingen - aufgelöst | 5 | 1.008 | 201,60 | A |
| 15 | Patzlik, Robin Herren | 29053 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 10 | 2.013 | 201,30 | A |
| 16 | Maspfuhl, Markus Herren | 18305 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 10 | 2.010 | 201,00 | A |
| 17 | Aldinger, Jan Herren | 18644 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 12 | 2.396 | 199,67 | A |
| 18 | Eckstein, Rudolf Senioren A | 18621 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 5 | 997 | 199,40 | A |
| 19 | Alles, Hendrik Jugend A m | 10745 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 16 | 3.181 | 198,81 | A |
| 20 | Schneppe, Michael Senioren B | 18976 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 12 | 2.382 | 198,50 | A |
| 21 | Koch, Ben Jugend A m | 37052 | SV Fellbach SV Fellbach | 5 | 991 | 198,20 | A |
| 22 | Knodel, Kai Herren | 37023 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 11 | 2.169 | 197,18 | A |
| 23 | Kreutzberger, Marius Herren | 18740 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 10 | 1.970 | 197,00 | A |
| 24 | Reinhardt, Torsten Herren | 18854 | SV Fellbach SV Fellbach | 28 | 5.500 | 196,43 | B |
| 25 | Schupp, Markus Herren | 18563 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 10 | 1.962 | 196,20 | A |
| 26 | Waldbruch, Sandra Damen | 18614 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 12 | 2.352 | 196,00 | A |
| 27 | Fowlkes, Samuel Herren | 18643 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 16 | 3.133 | 195,81 | A |
| 28 | Proksch, Joachim Senioren B | 29555 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 5 | 979 | 195,80 | A |
| 29 | Fleck, Luca Jugend A m | 37082 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 17 | 3.315 | 195,00 | A |
| 30 | Kögler, Natascha Damen | 18577 | BKSV Stuttgart-Nord BC Weilimdorf | 9 | 1.755 | 195,00 | A |
| 31 | Stephan, Sven Herren | 29198 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 22 | 4.279 | 194,50 | B |
| 32 | Plewnia, Oliver Herren | 18508 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 14 | 2.721 | 194,36 | A |
| 33 | Poltrock, Corina Damen | 29188 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 5 | 971 | 194,20 | A |
| 34 | Schlumberger, Stephan Herren | 29346 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 13 | 2.522 | 194,00 | A |
| 35 | Lau, Melwin Jugend A m | 29928 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 26 | 5.035 | 193,65 | B |
| 36 | Vetter, Holger Herren | 18690 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 5 | 966 | 193,20 | A |
| 37 | Kolling, Dieter Herren | 18537 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 10 | 1.926 | 192,60 | A |
| 38 | Reincke, Robin Jugend B m | 37016 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 38 | 7.317 | 192,55 | B |
| 39 | Wildenhayn, Simon Herren | 29370 | BKSV Stuttgart-Nord Gehörlosen BC Stuttgart | 9 | 1.732 | 192,44 | A |
| 40 | Herrmann, Nadine Damen | 18779 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 5 | 961 | 192,20 | A |
| 41 | Korinth, Ralf Senioren A | 18376 | BSV Engstingen BC Tübingen - aufgelöst | 8 | 1.536 | 192,00 | A |
| 42 | Wais, Walter Senioren B | 18097 | BG Möhringen BG Möhringen | 17 | 3.258 | 191,65 | A |
| 43 | Maier, Günther Senioren B | 29204 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 47 | 9.001 | 191,51 | B |
| 44 | Gutzmer, Wolfgang Senioren C | 18107 | KV Stuttgart KVS-Club | 6 | 1.149 | 191,50 | A |
| 45 | Bagemihl, Marcel Herren | 18597 | KV Stuttgart KVS-Club | 12 | 2.295 | 191,25 | A |
| 46 | Hansmann, Tobias Herren | 18515 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 16 | 3.060 | 191,25 | A |
| 47 | Höschele, Holger Herren | 18728 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 17 | 3.249 | 191,12 | A |
| 48 | Olbricht, Stefan Jugend A m | 29973 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 10 | 1.899 | 189,90 | A |
| 49 | Walter, Erik Senioren A | 18043 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 10 | 1.898 | 189,80 | A |
| 50 | Schöpfer, Marco Herren | 18565 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 14 | 2.657 | 189,79 | A |
| 51 | Holz, Justin Jugend A m | 29951 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 12 | 2.277 | 189,75 | A |
| 52 | Kress, Mario Herren | 18872 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 7 | 1.328 | 189,71 | A |
| 53 | Decker, Eberhard Senioren B | 18175 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 5 | 947 | 189,40 | A |
| 54 | Kappler, Sven Senioren A | 18249 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 10 | 1.891 | 189,10 | A |
| 55 | Kramer, Dirk Herren | 18407 | KV Stuttgart KVS-Club | 10 | 1.891 | 189,10 | A |
| 56 | Bayer, Armin Senioren C | 18448 | Red Bowler Horb Red Bowler Horb | 2 | 378 | 189,00 | A |
| 57 | Bzik, Andre Herren | 29911 | BSV Reutlingen BC Turbine | 5 | 944 | 188,80 | A |
| 58 | Nisch, Rainer Senioren A | 18266 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 28 | 5.286 | 188,79 | C |
| 59 | Friedrichsohn, Dietmar Senioren B | 29492 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 5 | 942 | 188,40 | A |
| 60 | März, Jürgen Senioren B | 18135 | KV Stuttgart KVS-Club | 4 | 751 | 187,75 | A |
| 61 | Scheck, Marc Herren | 29291 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 6 | 1.126 | 187,67 | A |
| 62 | Pietschner, Marco Herren | 29099 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 41 | 7.689 | 187,54 | C |
| 63 | Usuner, Mehmet Senioren B | 29588 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 14 | 2.624 | 187,43 | A |
| 64 | Kolling, Detlef Herren | 18663 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 8 | 1.499 | 187,38 | A |
| 65 | Schlicht, Gerrit Senioren A | 18633 | SV Fellbach SV Fellbach | 8 | 1.499 | 187,38 | A |
| 66 | Sauer, Tobias Herren | 18891 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 11 | 2.057 | 187,00 | A |
| 67 | Paitz, Reinhold Senioren C | 18063 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 41 | 7.663 | 186,90 | C |
| 68 | Stehl, Kurt Senioren B | 29125 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 37 | 6.907 | 186,68 | C |
| 69 | Panas, Oliver Herren | 18382 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 13 | 2.422 | 186,31 | A |
| 70 | Weinschenk, Felix Herren | 29410 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 14 | 2.607 | 186,21 | A |
| 71 | Henzler, James Herren | 18838 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 2 | 372 | 186,00 | A |
| 72 | Ludwig, Dennis Herren | 29627 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 4 | 744 | 186,00 | A |
| 73 | Rau, Dieter Senioren C | 18195 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 28 | 5.206 | 185,93 | C |
| 74 | Förner, Thomas Senioren A | 18350 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 11 | 2.045 | 185,91 | A |
| 75 | Wagner, Jörg Herren | 18651 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 9 | 1.672 | 185,78 | A |
| 76 | Teichert, Sebastian Herren | 29907 | SV Böblingen SV Böblingen | 10 | 1.857 | 185,70 | A |
| 77 | Jost, Oswald Herren | 18536 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 8 | 1.485 | 185,63 | A |
| 78 | Dogan, Serhat Senioren A | 29607 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 10 | 1.856 | 185,60 | A |
| 79 | Vogelsang, Robert Senioren A | 37073 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 27 | 5.009 | 185,52 | C |
| 80 | Epple, Tobias Herren | 29671 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 5 | 927 | 185,40 | A |
| 81 | Baviello, Fernando Senioren B | 18210 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 10 | 1.853 | 185,30 | A |
| 82 | Valter, Jürgen Senioren B | 29890 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 34 | 6.289 | 184,97 | C |
| 83 | Wagner, Hans-Joachim Senioren B | 18178 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 10 | 1.848 | 184,80 | A |
| 84 | Zeitler, Ulrich Senioren B | 18049 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 20 | 3.692 | 184,60 | C |
| 85 | Jochum, Stefan Herren | 18459 | KV Stuttgart KVS-Club | 12 | 2.214 | 184,50 | A |
| 86 | Schmitz, Tobias Herren | 18223 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 16 | 2.948 | 184,25 | A |
| 87 | Flohr, Jürgen Senioren B | 18189 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 5 | 921 | 184,20 | A |
| 88 | Hardegger, Kevin Herren | 37205 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 7 | 1.289 | 184,14 | A |
| 89 | Fuchs, Detlev Senioren B | 18198 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 22 | 4.042 | 183,73 | C |
| 90 | Bettac, Holger Senioren A | 18551 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 5 | 918 | 183,60 | A |
| 91 | Arp, Benjamin Herren | 29451 | BG Möhringen BG Möhringen | 10 | 1.835 | 183,50 | A |
| 92 | Epple, Markus Herren | 18483 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 28 | 5.135 | 183,39 | C |
| 93 | Skutta, Simon Junioren | 29719 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 21 | 3.850 | 183,33 | C |
| 94 | Nostitz, Jens Herren | 29158 | BSC Reutlingen BSC Reutlingen | 10 | 1.832 | 183,20 | A |
| 95 | Küntzel, Eric Herren | 29248 | SV Böblingen SV Böblingen | 10 | 1.831 | 183,10 | A |
| 96 | Motzer, Dominik Herren | 18942 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 10 | 1.831 | 183,10 | A |
| 97 | Schwarzwälder, Ralph Senioren A | 18245 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 25 | 4.577 | 183,08 | C |
| 98 | Gerst, Bettina Damen | 29032 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 5 | 915 | 183,00 | A |
| 99 | Fischer, Oliver Senioren A | 29970 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 22 | 4.018 | 182,64 | C |
| 100 | Baierl, Ralf Senioren B | 18073 | BKSV Stuttgart-Nord BSG Gelbe Bengel | 5 | 913 | 182,60 | A |
| 101 | Lüdecke, Celine Jugend A w | 29865 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 43 | 7.851 | 182,58 | B |
| 102 | Baierl, Egon Senioren B | 18074 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 10 | 1.823 | 182,30 | A |
| 103 | Lutzei, Norbert Senioren C | 18176 | KV Stuttgart KVS-Club | 17 | 3.097 | 182,18 | A |
| 104 | Battes, Ulrich Senioren B | 18023 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 10 | 1.820 | 182,00 | A |
| 105 | Leichsenring, Marcel Herren | 37114 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 10 | 1.819 | 181,90 | A |
| 106 | Wischniewski, Hans Senioren C | 18581 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 5 | 908 | 181,60 | A |
| 107 | Böhmer, Klaus Senioren B | 29197 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 27 | 4.900 | 181,48 | C |
| 108 | Frank, Kevin Junioren | 29660 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 14 | 2.537 | 181,21 | A |
| 109 | Markert, Daniel Herren | 29467 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 20 | 3.622 | 181,10 | C |
| 110 | Schlingensief, Ralf Senioren A | 18858 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 10 | 1.811 | 181,10 | A |
| 111 | van Laak, Hendrik Herren | 18527 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 16 | 2.896 | 181,00 | A |
| 112 | Baviello, Silvano Herren | 18510 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 5 | 903 | 180,60 | A |
| 113 | Mautz, Marcel Herren | 18785 | BSV Esslingen BC Esslingen | 10 | 1.801 | 180,10 | A |
| 114 | Klausmann, Andreas Senioren A | 18368 | BSV Esslingen BC Esslingen | 5 | 899 | 179,80 | A |
| 115 | Mayer, Pascal Herren | 29516 | SV Fellbach SV Fellbach | 10 | 1.798 | 179,80 | A |
| 116 | Speer, Tobias Herren | 29190 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 9 | 1.618 | 179,78 | A |
| 117 | Schneider, Carsten Herren | 29906 | SV Böblingen SV Böblingen | 10 | 1.796 | 179,60 | A |
| 118 | Strasser, Jürgen Senioren A | 18355 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 28 | 5.027 | 179,54 | D |
| 119 | Bleckert, Thomas Herren | 29695 | SV Böblingen SV Böblingen | 2 | 359 | 179,50 | A |
| 120 | Frey, Alexander Herren | 29937 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 23 | 4.128 | 179,48 | D |
| 121 | Heinzelmann, Markus Jugend A m | 37019 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 17 | 3.050 | 179,41 | A |
| 122 | Fetscher, Walter Senioren A | 29649 | BKSV Stuttgart-Nord GSC Ludwigsburg | 12 | 2.147 | 178,92 | A |
| 123 | Maier, Heinko Senioren A | 18770 | BSV Ludwigsburg BSV Ludwigsburg | 10 | 1.789 | 178,90 | A |
| 124 | Jesser, Oskar Senioren A | 18326 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 5 | 894 | 178,80 | A |
| 125 | Strasser, Thomas Senioren A | 18367 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 29 | 5.184 | 178,76 | D |
| 126 | Göbel, Mirko Herren | 18927 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 5 | 893 | 178,60 | A |
| 127 | Göbel, Gabi Seniorinnen B | 18236 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 14 | 2.496 | 178,29 | A |
| 128 | Kuhn, Michael Senioren A | 18370 | SV Fellbach SV Fellbach | 9 | 1.602 | 178,00 | A |
| 129 | Stec, Dariusz Senioren A | 18778 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 16 | 2.847 | 177,94 | A |
| 130 | Weber, Lothar Senioren B | 18100 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 9 | 1.601 | 177,89 | A |
| 131 | Lengger, Markus Senioren A | 29603 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 21 | 3.733 | 177,76 | D |
| 132 | Wallner, Markus Herren | 18943 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 18 | 3.198 | 177,67 | D |
| 133 | Burkhardt, Bernhard Senioren B | 18229 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 10 | 1.775 | 177,50 | A |
| 134 | Hanselmann, Simon Junioren | 29525 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 10 | 1.774 | 177,40 | A |
| 135 | Schuler, Wolfgang Senioren A | 29347 | BSV Esslingen Power Bowler Esslingen | 5 | 887 | 177,40 | A |
| 136 | Ihring, Wilfried Senioren B | 37206 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 9 | 1.596 | 177,33 | A |
| 137 | Perryman, Joe Senioren C | 18642 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 8 | 1.418 | 177,25 | A |
| 138 | Fleitling, Alexander Herren | 37224 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 6 | 1.063 | 177,17 | A |
| 139 | Stepper, Tim Herren | 18736 | BSV Gerlingen BSV Gerlingen | 8 | 1.417 | 177,13 | A |
| 140 | Istvan, Michael Senioren B | 18179 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 3 | 531 | 177,00 | A |
| 141 | Schumacher, Quentin Jugend A m | 37007 | SV Böblingen SV Böblingen | 3 | 531 | 177,00 | A |
| 142 | Hoffmann, Nils Herren | 29923 | Red Bowler Horb Red Bowler Horb | 10 | 1.766 | 176,60 | A |
| 143 | Wolf, Stefan Herren | 18916 | BSV Reutlingen BC Turbine | 5 | 883 | 176,60 | A |
| 144 | Charles, Christopher Herren | 29493 | BSC Reutlingen BSC Reutlingen | 10 | 1.765 | 176,50 | A |
| 145 | Zenz, Carsten Senioren A | 18998 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 4 | 706 | 176,50 | A |
| 146 | Gerst, Michael Senioren A | 29938 | BKSV Stuttgart-Nord SB Bietigheim | 10 | 1.763 | 176,30 | A |
| 147 | Laun, Christian Herren | 18818 | BG Möhringen BG Möhringen | 10 | 1.760 | 176,00 | A |
| 148 | Gröger, Heinz Senioren B | 18771 | TSV Georgii-Allianz-Stuttgart TSV Georgii-Allianz Stuttgart | 11 | 1.935 | 175,91 | A |
| 149 | Urbach, Reiner Senioren A | 18667 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 10 | 1.757 | 175,70 | A |
| 150 | Schlögel, Andreas Senioren A | 18429 | BV Universumcenter Ulm Pinbreaker Ulm | 5 | 876 | 175,20 | A |
| 151 | Calmbacher, Lars Herren | 37078 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 25 | 4.379 | 175,16 | D |
| 152 | Günther, Tim Herren | 29728 | BSV 007 Böblingen e.V. BC Waiblingen | 12 | 2.099 | 174,92 | A |
| 153 | Gerold, Hans Senioren B | 18164 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 11 | 1.924 | 174,91 | A |
| 154 | Weidle, Kurt Senioren B | 29380 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 5 | 874 | 174,80 | A |
| 155 | Engelhard, Rolf Herren | 29953 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 10 | 1.747 | 174,70 | A |
| 156 | Wolfframm, Heiko Herren | 18456 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 10 | 1.747 | 174,70 | A |
| 157 | Fries, Karlheinz Senioren B | 8352 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 11 | 1.921 | 174,64 | A |
| 158 | Belser, Heinz Senioren B | 18560 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 11 | 1.919 | 174,45 | A |
| 159 | Spranger, Ricarda Damen | 29396 | SV Böblingen SV Böblingen | 5 | 871 | 174,20 | A |
| 160 | Fuhlrott, Nicole Seniorinnen A | 18425 | SV Böblingen SV Böblingen | 5 | 870 | 174,00 | A |
| 161 | Schubert, Andre Jugend A m | 37083 | BKSV Stuttgart-Nord Vereinsjugend Bowling | 22 | 3.828 | 174,00 | D |
| 162 | Schweizer, Vladimir Herren | 29026 | KV Stuttgart KVS-Club | 9 | 1.561 | 173,44 | A |
| 163 | Haag, Thomas Senioren A | 29809 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 10 | 1.734 | 173,40 | A |
| 164 | Aab, Pauline Juniorinnen | 29714 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 5 | 866 | 173,20 | A |
| 165 | Leyser, Peter Senioren B | 29342 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 9 | 1.558 | 173,11 | A |
| 166 | Kögler, Marcel Herren | 18600 | Golden Eagles Weinsberg Golden Eagles Weinsberg | 5 | 865 | 173,00 | A |
| 167 | Schlicksupp, Stefanie Damen | 29715 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 3 | 519 | 173,00 | A |
| 168 | Schurr, Michael Senioren A | 18255 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 10 | 1.729 | 172,90 | A |
| 169 | Skacel, Tim Leon Junioren | 29896 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 6 | 1.036 | 172,67 | A |
| 170 | Sauer, Joachim Herren | 37032 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 5 | 863 | 172,60 | A |
| 171 | Wagner, Anja-Sarah Damen | 18780 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 5 | 863 | 172,60 | A |
| 172 | Englberger, Günter Senioren B | 18287 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 5 | 862 | 172,40 | A |
| 173 | Läpple, Klaus Senioren B | 18201 | 1.BV Kornwestheim 1.BV Kornwestheim | 10 | 1.721 | 172,10 | A |
| 174 | Staiber, Wolfgang Senioren C | 18171 | Bowlingfreunde Aalen Bowlingfreunde Aalen | 10 | 1.721 | 172,10 | A |
| 175 | Klein, Oliver Senioren A | 29998 | BG Möhringen BG Möhringen | 5 | 860 | 172,00 | A |
| 176 | Wohnus, Stephan Herren | 37220 | BSV Tübingen SBC Calypso | 9 | 1.548 | 172,00 | A |
| 177 | Devetter, Markus Herren | 29643 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 5 | 859 | 171,80 | A |
| 178 | Motzer, Hendrik Senioren A | 18550 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 10 | 1.716 | 171,60 | A |
| 179 | Steglich, Thomas Senioren A | 29926 | Red Bowler Horb Red Bowler Horb | 5 | 858 | 171,60 | A |
| 180 | Kummert, Stefan Herren | 18893 | BKSV Stuttgart-Nord Arena Bowling Club Stgt-Nord | 8 | 1.369 | 171,13 | A |
| 181 | Prottengeier, Freddy Senioren B | 29263 | BSV Tübingen Neckarbowler Tübingen | 14 | 2.393 | 170,93 | A |
| 182 | Göller, Jürgen Senioren A | 18188 | PSV Stuttgart PSV Stuttgart | 5 | 854 | 170,80 | A |
| 183 | Eweka, Emmanuel Herren | 37042 | Red Bowler Horb Red Bowler Horb | 7 | 1.194 | 170,57 | A |
| 184 | Bertsch, Patrick Herren | 29725 | SV Fellbach SV Fellbach | 4 | 682 | 170,50 | A |
| 185 | Bako, Christian Jugend A m | 37070 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 11 | 1.875 | 170,45 | A |
| 186 | Friesch, Georg Senioren B | 18635 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 17 | 2.897 | 170,41 | A |
| 187 | Dieckmann, Tim Herren | 18816 | BG Möhringen BG Möhringen | 10 | 1.704 | 170,40 | A |
| 188 | Schankula, Heinz Senioren A | 18439 | BSV Esslingen BC Esslingen | 10 | 1.703 | 170,30 | A |
| 189 | Pietschner, Nicole Damen | 29324 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 19 | 3.234 | 170,21 | C |
| 190 | Hansen, Justus Senioren A | 18321 | BSV Engstingen BC Tübingen - aufgelöst | 5 | 851 | 170,20 | A |
| 191 | Binder, Tina Damen | 18521 | BSV Reutlingen BSV Reutlingen | 2 | 340 | 170,00 | A |
| 192 | Karapouikidis, Andreas Herren | 18979 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 5 | 850 | 170,00 | A |
| 193 | Bauer, Timo Herren | 10687 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 21 | 3.568 | 169,90 | D |
| 194 | Schiller-Hill, Annette Seniorinnen A | 37086 | SV Böblingen SV Böblingen | 3 | 509 | 169,67 | A |
| 195 | Koval, Alexander Herren | 37092 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 9 | 1.526 | 169,56 | A |
| 196 | Sautter, Holger Senioren B | 18168 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 17 | 2.881 | 169,47 | A |
| 197 | Birkhold, Detlef Senioren B | 29682 | 1.BV Kornwestheim 1.BV Kornwestheim | 10 | 1.693 | 169,30 | A |
| 198 | Bass, Volker Senioren A | 29867 | BSO Stuttgart COS Stuttgart | 10 | 1.692 | 169,20 | A |
| 199 | Bertram, Joachim Jugend A m | 37003 | BSV 007 Böblingen e.V. Dreambowler Böblingen | 9 | 1.521 | 169,00 | A |
| 200 | Kühnel, Adrian Senioren A | 29791 | Fireballs Göppingen e.V. Fireballs Göppingen e.V. | 5 | 844 | 168,80 | A |
| 201 | Schuppe, Carsten Herren | 29550 | BSF Reutlingen BSC Metzingen 09 | 5 | 844 | 168,80 | A |
| 202 | Dieterle, Rainer Senioren A | 18674 | SV Böblingen SV Böblingen | 6 | 1.012 | 168,67 | A |
| 203 | Santos, Teofilo Senioren A | 29915 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 10 | 1.685 | 168,50 | A |
| 204 | Jost, Reinhold Herren | 29443 | BSV Neckarsulm BSV Neckarsulm | 10 | 1.684 | 168,40 | A |
| 205 | Richter, Riccardo Senioren B | 18966 | BSV Esslingen BSV Esslingen | 3 | 505 | 168,33 | A |
| 206 | Lechert, Stephanie Damen | 29499 | BSO Stuttgart Cosmos Stuttgart | 6 | 1.009 | 168,17 | A |
| 207 | Fleck, Marcel Junioren | 29761 | BSV Tübingen Bowlingfreunde Tübingen | 11 | 1.847 | 167,91 | A |
| 208 | Discher, Christiane Damen | 29031 | SV Fellbach SV Fellbach | 5 | 839 | 167,80 | A |
| 209 | Spohn, Michael Senioren C | 18280 | BSV Esslingen BC Esslingen | 5 | 839 | 167,80 | A |
| 210 | Beugel, Nicolas Junioren | 29600 | SV Böblingen SV Böblingen | 2 | 335 | 167,50 | A |
| 211 | Lutz, Jürgen Senioren B | 18149 | BSF Reutlingen 1. BC Metzingen | 9 | 1.507 | 167,44 | A |
| 212 | Sautter, Monika Seniorinnen B | 18329 | BKSV Stuttgart-Nord Blau Weiss 84 Stuttgart | 25 | 4.184 | 167,36 | D |
| 213 | Krüger, Mike Herren | 22515 | KV Stuttgart KVS-Club | 3 | 502 | 167,33 | A |
