WüM
Berichte und Beiträge über die Württembergischen Meisterschaften.
- Details
- Kategorie: WüM
- By Marco Pietschner
Hier findet ihr alle Dokumente und Ergebnisse zu den Württembergischen Meisterschaften 2026. Diese werden laufend aktualisiert.
Sollten nach dem Meldeschluss noch Bahnenkapazitäten vorhanden sein, kann gerne auch noch nachgemeldet werden. Das werde ich dann bei den Einteilungen entsprechend mitteilen.
Die Meldung wird wie bei den Meldungen zur Liga und der Beantragung der RLK auf eine Onlinemeldung umgestellt. Im Anschluss erhaltet ihr dann wieder eine Rechnung. Die Regelung, dass die Meldung ausschließlich über den Verein erfolgt, behalten wir trotzdem bei.
Ausschreibungen und Ergebnisse:
Meldeformulare:
Die Formulare öffnen sich in einem neuen Fenster.
Jugend: Einzel (bis 21.11.25)
Aktive: Einzel (bis 12.10.25), Doppel
Senioren: Trio (bis 19.10.25), Einzel
Versehrte: Einzel
- Details
- Kategorie: WüM
- By Marco Pietschner
Hier findet ihr alle Dokumente und Ergebnisse zu den Württembergischen Meisterschaften 2017.
Stand 10.11.2017
- Details
- Kategorie: WüM
- By Marco Pietschner
Hier entsteht das Ergebnis-Archiv der Württembergischen Meisterschaften. Diese werde ich hier noch nach und nach einpflegen. Aktuell liegen sie mir bis in die Saison 2005/2006 zurück vor.
Sollte jemand noch ältere Ergebnisse haben, dann immer her damit an
- Details
- Kategorie: WüM
- By Marco Pietschner
Hier findet ihr alle Dokumente und Ergebnisse zu den Württembergischen Meisterschaften 2016.
Stand 11.09.2016
Herren
Gruppe 1
Vorrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
| 1. | BSV Ludwigsburg | 5027 | 48 | 201,08 |
| 2. | BSV Reutlingen | 4794 | 46 | 191,76 |
| 3. | KV Stuttgart | 4606 | 37 | 184,24 |
| 4. | BSV Esslingen | 4804 | 32 | 192,16 |
| 5. | BSV Engstingen | 4430 | 28 | 177,20 |
| 6. | BG Möhringen | 4320 | 19 | 172,80 |
BSV Engstingen
| BSV Engstingen / Bahn 1 | Spiel 1 | BSV Reutlingen / Bahn 2 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Hansen | 145 | 1 | Charles | 227 | 2 | ||
| 2 | Lautenschläger | 197 | 2 | 2 | Keckeisen, M. | 158 | ||
| 3 | Milde | 158 | 3 | Keckeisen, P. | 183 | 2 | ||
| 4 | Jochum | 174 | 4 | Paylar | 181 | 2 | ||
| 5 | Korinth | 171 | 5 | Geissler | 174 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 845 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 923 | 4 | |||
| BSV Engstingen / Bahn 5 | Spiel 2 |
BG Möhringen/ Bahn 6 |
||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Hansen | 167 | 1 | Wais | 182 | 2 | ||
| 2 | Lautenschläger | 185 | 2 | Arp | 189 | 2 | ||
| 3 | Milde | 176 | 2 | 3 | Klein | 118 | ||
| 4 | Jochum | 204 | 2 | 4 | Laun | 183 | ||
| 5 | Korinth | 184 | 2 | 5 | Rafreider | 154 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 916 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 826 | 0 | |||
| BSV Engstingen / Bahn 3 | Spiel 3 |
KV Stuttgart / Bahn 4 |
||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Hansen | 179 | 1 | Bagemihl | 186 | 2 | ||
| 2 | Lautenschläger | 137 | 2 | Lutzei | 165 | 2 | ||
| 3 | Faiss | 288 | 2 | 3 | Malz | 158 | ||
| 4 | Jochum | 119 | 4 | Gutzmer | 194 | 2 | ||
| 5 | Korinth | 151 | 5 | Völkel | 193 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 874 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 896 | 4 | |||
| BSV Engstingen / Bahn 1 | Spiel 4 |
BSV Esslingen / Bahn 2 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Hansen | 178 | 2 | 1 | Kögler | 155 | ||
| 2 | Lautenschläger | 176 | 2 | Schöpfer | 184 | 2 | ||
| 3 | Faiss | 225 | 2 | 3 | Neumann | 194 | ||
| 4 | Jochum | 183 | 4 | Patzlik | 231 | 2 | ||
| 5 | Korinth | 199 | 2 | 5 | Freitag | 195 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 961 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 959 | 0 | |||
| BSV Engstingen / Bahn 1 | Spiel 5 |
BSV Reutlingen / Bahn 2 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Hansen | 163 | 1 | Schwärzwälder | 195 | 2 | ||
| 2 | Lautenschläger | 160 | 2 | Maier | 203 | 2 | ||
| 3 | Faiss | 181 | 2 | 3 | Kreß | 170 | ||
| 4 | Jochum | 203 | 2 | 4 | Hauptmann | 158 | ||
| 5 | Korinth | 127 | 5 | Lorenz | 223 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 834 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 949 | 4 | |||
BSV Ludwigsburg
| BSV Ludwigsburg / Bahn 3 | Spiel 1 | BG Möhringen / Bahn 4 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Schwarzwälder | 170 | 1 | Wais | 202 | 2 | ||
| 2 | Maier | 221 | 2 | 2 | Arp | 178 | ||
| 3 | Kreß | 190 | 2 | 3 | Klein | 137 | 2 | |
| 4 | Hauptmann | 212 | 4 | Laun | 215 | |||
| 5 | Lorenz | 237 | 2 | 5 | Rafreider | 158 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 890 | 4 | ||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1030 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 0 | ||||
| BSV Ludwigsburg / Bahn 1 | Spiel 2 | KV Stuttgart / Bahn 2 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Schwarzwälder | 196 | 1 | Bagemihl | 210 | 2 | ||
| 2 | Maier | 215 | 2 | 2 | Lutzei | 207 | ||
| 3 | Kreß | 199 | 2 | 3 | März | 141 | ||
| 4 | Hauptmann | 174 | 4 | Gutzmer | 185 | 2 | ||
| 5 | Lorenz | 248 | 2 | 5 | Völkel | 201 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1032 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 944 | 0 | |||
| BSV Ludwigsburg / Bahn 5 | Spiel 3 | BSV Esslingen / Bahn 6 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Schwarzwälder | 211 | 2 | 1 | Kögler | 188 | ||
| 2 | Maier | 214 | 2 | 2 | Schöpfer | 210 | ||
| 3 | Kreß | 190 | 2 | 3 | Maspfuhl | 146 | ||
| 4 | Hauptmann | 187 | 4 | Patzlik | 188 | 2 | ||
| 5 | Lorenz | 258 | 2 | 5 | Freitag | 244 | ||
| Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1060 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 976 | 0 | |||
| BSV Ludwigsburg / Bahn 5 | Spiel 4 |
BSV Reutlingen / Bahn 6 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Schwarzwälder | 174 | 1 | Charles | 211 | 2 | ||
| 2 | Maier | 181 | 2 | 2 | Keckeisen, M. | 173 | ||
| 3 | Kreß | 211 | 3 | Keckeisen, P. | 246 | 2 | ||
| 4 | Hauptmann | 187 | 2 | 4 | Paylar | 146 | ||
| 5 | Lorenz | 203 | 2 | 5 | Geißler | 181 | ||
| Summe Spielerpunkte | Summe Spielerpunkte | 4 | ||||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 956 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 957 | 4 | |||
| BSV Ludwigsburg / Bahn 4 | Spiel 5 |
BSV Engstingen / Bahn 3 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Schwarzwälder | 195 | 2 | 1 | Hansen | 163 | ||
| 2 | Maier | 203 | 2 | 2 | Lautenschläger | 160 | ||
| 3 | Kreß | 170 | 3 | Faiss | 181 | 2 | ||
| 4 | Hauptmann | 158 | 4 | Jochum | 203 | 2 | ||
| 5 | Lorenz | 223 | 2 | 5 | Korinth | 127 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 949 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 834 | 0 | |||
BSV Esslingen
| BSV Esslingen / Bahn 5 | Spiel 1 | KV Stuttgart / Bahn 6 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Schöpfer | 146 | 1 | Bagemihl | 198 | 2 | ||
| 2 | Kögler | 142 | 2 | Lutzei | 187 | 2 | ||
| 3 | Maspfuhl | 205 | 2 | 3 | März | 186 | ||
| 4 | Patzlik | 174 | 2 | 4 | Gutzmer | 165 | ||
| 5 | Freitag | 216 | 2 | 5 | Völkel | 213 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 883 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 949 | 4 | |||
| BSV Esslingen / Bahn 3 | Spiel 2 | BSV Reutlingen / Bahn 4 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kögler | 222 | 2 | 1 | Charles | 193 | ||
| 2 | Schöpfer | 226 | 2 | 2 | Keckeisen, M. | 223 | ||
| 3 | Maspfuhl | 179 | 3 | Keckeisen, P. | 225 | 2 | ||
| 4 | Patzlik | 178 | 4 | Paylar | 186 | 2 | ||
| 5 | Freitag | 179 | 2 | 5 | Geißler | 150 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 984 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 977 | 0 | |||
| BSV Esslingen / Bahn 6 | Spiel 3 | BSV Ludwigsburg / Bahn 5 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kögler | 188 | 1 | Schwarzwälder | 211 | 2 | ||
| 2 | Schöpfer | 210 | 2 | Maier | 214 | 2 | ||
| 3 | Maspfuhl | 146 | 3 | Kreß | 190 | 2 | ||
| 4 | Patzlik | 188 | 2 | 4 | Hauptmann | 187 | ||
| 5 | Freitag | 244 | 5 | Lorenz | 258 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 976 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 1060 | 4 | |||
| BSV Esslingen / Bahn 2 | Spiel 4 |
BSV Engstingen / Bahn 1 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kögler | 155 | 1 | Hansen | 178 | 2 | ||
| 2 | Schöpfer | 184 | 2 | 2 | Lautenschläger | 176 | ||
| 3 | Neumann | 194 | 3 | Faiss | 225 | 2 | ||
| 4 | Patzlik | 231 | 2 | 4 | Jochum | 183 | ||
| 5 | Freitag | 195 | 5 | Korinth | 199 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 959 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 961 | 4 | |||
| BSV Esslingen / Bahn 1 | Spiel 5 |
BG Möhringen / Bahn 2 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Schöpfer | 212 | 1 | Wais | 226 | 2 | ||
| 2 | Neumann | 172 | 2 | 2 | Arp | 170 | ||
| 3 | Maspfuhl | 203 | 2 | 3 | Klein | 142 | ||
| 4 | Patzlik | 194 | 4 | Laun | 202 | 2 | ||
| 5 | Freitag | 221 | 2 | 5 | Rafreider | 151 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1002 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 891 | 0 | |||
KV Stuttgart
| KV Stuttgart / Bahn 6 | Spiel 1 | BSV Esslingen / Bahn 5 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Bagemihl | 198 | 2 | 1 | Schöpfer | 146 | ||
| 2 | Lutzei | 187 | 2 | 2 | Kögler | 142 | ||
| 3 | März | 186 | 3 | Maspfuhl | 205 | 2 | ||
| 4 | Gutzmer | 165 | 4 | Patzlik | 174 | 2 | ||
| 5 | Völkel | 213 | 5 | Freitag | 216 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 949 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 883 | 0 | |||
| KV Stuttgart / Bahn 2 | Spiel 2 | BSV Ludwigsburg / Bahn 1 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Bagemihl | 210 | 2 | 1 | Schwarzwälder | 196 | ||
| 2 | Lutzei | 207 | 2 | Maier | 215 | 2 | ||
| 3 | März | 141 | 3 | Kreß | 199 | 2 | ||
| 4 | Gutzmer | 185 | 2 | 4 | Hauptmann | 174 | ||
| 5 | Völkel | 201 | 5 | Lorenz | 248 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 944 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 1032 | 4 | |||
| KV Stuttgart / Bahn 4 | Spiel 3 | BSV Engstingen / Bahn 3 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Bagemihl | 186 | 2 | 1 | Hansen | 179 | ||
| 2 | Lutzei | 165 | 2 | 2 | Lautenschläger | 137 | ||
| 3 | März | 158 | 3 | Faiss | 288 | 2 | ||
| 4 | Gutzmer | 194 | 2 | 4 | Jochum | 119 | ||
| 5 | Völkel | 193 | 2 | 5 | Korinth | 151 | ||
| Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 896 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 874 | 0 | |||
| KV Stuttgart / Bahn 3 | Spiel 4 |
BG Möhringen / Bahn 4 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Bagemihl | 232 | 2 | 1 | Wais | 205 | ||
| 2 | Lutzei | 137 | 2 | Arp | 142 | 2 | ||
| 3 | März | 189 | 2 | 3 | Klein | 150 | ||
| 4 | Gutzmer | 168 | 1 | 4 | Laun | 168 | 1 | |
| 5 | Völkel | 147 | 5 | Rafreider | 192 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 873 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 857 | 0 | |||
| KV Stuttgart / Bahn 5 | Spiel 5 |
BSV Reutlingen / Bahn 6 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Bagemihl | 192 | 1 | Charles | 217 | 2 | ||
| 2 | Lutzei | 243 | 2 | 2 | Keckeisen, M. | 227 | ||
| 3 | März | 184 | 2 | 3 | Keckeisen, P. | 163 | ||
| 4 | Gutzmer | 170 | 4 | Gesell | 184 | 2 | ||
| 5 | Völkel | 155 | 5 | Geißler | 166 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 944 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 957 | 4 | |||
BG Möhringen
| BG Möhringen / Bahn 4 | Spiel 1 | BSV Ludwigsburg / Bahn 3 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Wais | 202 | 2 | 1 | Schwarzwälder | 170 | ||
| 2 | Arp | 178 | 2 | Maier | 221 | 2 | ||
| 3 | Klein | 137 | 3 | Kreß | 190 | 2 | ||
| 4 | Laun | 215 | 2 | 4 | Hauptmann | 212 | ||
| 5 | Rafreider | 158 | 5 | Lorenz | 237 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 890 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 1030 | 4 | |||
| BG Möhringen / Bahn 6 | Spiel 2 | BSV Engstingen / Bahn 5 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Wais | 182 | 2 | 1 | Hansen | 167 | ||
| 2 | Arp | 189 | 2 | 2 | Lautenschläger | 185 | ||
| 3 | Klein | 118 | 3 | Milde | 176 | 2 | ||
| 4 | Laun | 183 | 4 | Jochum | 204 | 2 | ||
| 5 | Rafreider | 154 | 5 | Korinth | 184 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 826 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 916 | 4 | |||
| BG Möhringen / Bahn 1 | Spiel 3 | BSV Reutlingen / Bahn 2 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Wais | 197 | 1 | Charles | 245 | 2 | ||
| 2 | Arp | 181 | 2 | Keckeisen, M. | 184 | 2 | ||
| 3 | Klein | 114 | 3 | Keckeisen, P. | 169 | 2 | ||
| 4 | Laun | 169 | 4 | Paylar | 189 | 2 | ||
| 5 | Rafreider | 195 | 2 | 5 | Geißler | 193 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 856 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 980 | 4 | |||
| BG Möhringen / Bahn 4 | Spiel 4 |
KV Stuttgart / Bahn 3 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Wais | 205 | 1 | Bagemihl | 232 | 2 | ||
| 2 | Arp | 142 | 2 | 2 | Lutzei | 137 | ||
| 3 | Klein | 150 | 3 | März | 189 | 2 | ||
| 4 | Laun | 168 | 1 | 4 | Gutzmer | 168 | 1 | |
| 5 | Rafreider | 192 | 2 | 5 | Völkel | 147 | ||
| Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 857 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte |
873 |
4 | |||
| BG Möhringen / Bahn 2 | Spiel 5 |
BSV Esslingen / Bahn 1 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Wais | 226 | 2 | 1 | Schöpfer | 212 | ||
| 2 | Arp | 170 | 2 | Neumann | 172 | 2 | ||
| 3 | Klein | 142 | 3 | Maspfuhl | 203 | 2 | ||
| 4 | Laun | 202 | 2 | 4 | Patzlik | 194 | ||
| 5 | Rafreider | 151 | 5 | Freitag | 221 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 891 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 1002 | 4 | |||
BSV Reutlingen
| BSV Reutlingen / Bahn 2 | Spiel 1 | BSV Engstingen / Bahn 1 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Charles | 227 | 2 | 1 | Hansen | 145 | ||
| 2 | Keckeisen, M. | 158 | 2 | Lautenschläger | 197 | 2 | ||
| 3 | Keckeisen, P. | 183 | 2 | 3 | Milde | 158 | ||
| 4 | Paylar | 181 | 2 | 4 | Jochum | 174 | ||
| 5 | Geißler | 174 | 2 | 5 | Korinth | 171 | ||
| Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 923 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 845 | 0 | |||
| BSV Reutlingen / Bahn 4 | Spiel 2 | BSV Esslingen / Bahn 3 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Charles | 193 | 1 | Kögler | 222 | 2 | ||
| 2 | Keckeisen, M. | 223 | 2 | Schöpfer | 226 | 2 | ||
| 3 | Keckeisen, P. | 225 | 2 | 3 | Maspfuhl | 179 | ||
| 4 | Paylar | 186 | 2 | 4 | Patzlik | 178 | ||
| 5 | Geißler | 150 | 5 | Freitag | 179 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 977 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 984 | 4 | |||
| BSV Reutlingen / Bahn 2 | Spiel 3 | BG Möhringen / Bahn 1 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Charles | 245 | 2 | 1 | Wais | 197 | ||
| 2 | Keckeisen, M. | 184 | 2 | 2 | Arp | 181 | ||
| 3 | Keckeisen, P. | 169 | 2 | 3 | Klein | 114 | ||
| 4 | Paylar | 189 | 2 | 4 | Laun | 169 | ||
| 5 | Geißler | 193 | 5 | Rafreider | 195 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 980 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 856 | 0 | |||
| BSV Reutlingen / Bahn 6 | Spiel 4 |
BSV Ludwigsburg / Bahn 5 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Charles | 211 | 2 | 1 | Schwarzwälder | 174 | ||
| 2 | Keckeisen, M. | 173 | 2 | Maier | 181 | 2 | ||
| 3 | Keckeisen, P. | 246 | 2 | 3 | Kreß | 211 | ||
| 4 | Paylar | 146 | 4 | Hauptmann | 187 | 2 | ||
| 5 | Geißler | 181 | 5 | Lorenz | 203 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 957 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
956 |
0 | |||
| BSV Reutlingen / Bahn 6 | Spiel 5 |
KV Stuttgart / Bahn 5 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Charles | 217 | 2 | 1 | Bagemihl | 192 | ||
| 2 | Keckeisen, M. | 227 | 2 | Lutzei | 243 | 2 | ||
| 3 | Keckeisen, P. | 163 | 3 | März | 184 | 2 | ||
| 4 | Gesell | 184 | 2 | 4 | Gutzmer | 170 | ||
| 5 | Geißler | 166 | 2 | 5 | Völkel | 155 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 957 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 944 | 0 | |||
Gruppe 2
Vorrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
| 1. | BSO Stuttgart | 4785 | 48 | 191,40 |
| 2. | BSV Neckarsulm | 4537 | 42 | 181,48 |
| 3. | SV Fellbach | 4750 | 34 | 190,00 |
| 4. | BKSV Stuttgart-Nord | 4802 | 32 | 192,08 |
| 5. | BSV 007 Böblingen | 4803 | 31 | 192,12 |
| 6. | BSV Tübingen | 4426 | 23 | 177,04 |
BSV Neckarsulm
| BSV Neckarsulm / Bahn 7 | Spiel 1 | BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 8 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kolling, Dieter | 200 | 2 | 1 | Waldbruch | 195 | ||
| 2 | Schmidt, P. | 168 | 2 | Urbach | 174 | 2 | ||
| 3 | Donner | 172 | 2 | 3 | Weinschenk | 162 | ||
| 4 | Schmidt M. | 177 | 2 | 4 | Baierl | 171 | ||
| 5 | Kolling, Detlef | 176 | 5 | Block | 189 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 893 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 891 | 0 | |||
| BSV Neckarsulm / Bahn 11 | Spiel 2 | BSO Stuttgart / Bahn 12 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kolling, Dieter | 202 | 2 | 1 | Nicolussi | 173 | ||
| 2 | Schmidt, P. | 182 | 2 | Birlinger | 195 | 2 | ||
| 3 | Donner | 174 | 3 | Plewnia | 234 | 2 | ||
| 4 | Schmidt M. | 218 | 2 | 4 | Panas | 139 | ||
| 5 | Kolling, Detlef | 210 | 2 | 5 | Höschele | 201 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 986 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 942 | 0 | |||
| BSV Neckarsulm / Bahn 9 | Spiel 3 | BSV 007 Böblingen / Bahn 10 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kolling, Dieter | 177 | 1 | Seidl | 188 | 2 | ||
| 2 | Schmidt, P. | 176 | 2 | Frank | 180 | 2 | ||
| 3 | Donner | 229 | 2 | 3 | Kraft | 171 | ||
| 4 | Schmidt M. | 199 | 2 | 4 | Eisenhut | 192 | ||
| 5 | Kolling, Detlef | 178 | 2 | 5 | Schlumberger | 150 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 959 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 881 | 0 | |||
| BSV Neckarsulm / Bahn 7 | Spiel 4 |
BSV Tübingen / Bahn 8 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kolling, Dieter | 169 | 1 | Nietsch | 178 | 2 | ||
| 2 | Jost | 188 | 2 | 2 | Wallner | 115 | ||
| 3 | Donner | 173 | 3 | Börner | 191 | 2 | ||
| 4 | Schmidt M. | 172 | 2 | 4 | Strasser | 168 | ||
| 5 | Kolling, Detlef | 182 | 2 | 5 | Jochum | 166 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 884 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 818 | 0 | |||
| BSV Neckarsulm / Bahn 9 | Spiel 5 |
SV Fellbach / Bahn 10 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kolling, Dieter | 179 | 1 | Reinhardt | 185 | 2 | ||
| 2 | Jost | 144 | 2 | 2 | Kuhn | 132 | ||
| 3 | Donner | 167 | 3 | Schlicht | 180 | 2 | ||
| 4 | Schmidt M. | 166 | 4 | Pietschner | 177 | 2 | ||
| 5 | Kolling, Detlef | 159 | 5 | Münschke | 171 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 815 | 0 | Gesamt-Pins / Punkte | 845 | 4 | |||
SV Fellbach
| SV Fellbach / Bahn 9 | Spiel 1 | BSO Stuttgart / Bahn 10 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Reinhardt | 207 | 2 | 1 | Birlinger | 157 | ||
| 2 | Neuendorf | 165 | 2 | Nicolussi | 205 | 2 | ||
