Herren
Fotos
Plätze 1-3 (v.l.n.r: SV Fellbach, BKSV Stuttgart-Nord, BSV Esslingen, (KV Stuttgart fehlt))

1.Platz - SV Fellbach

2.Platz - BKSV Stuttgart-Nord
3.Platz - BSO Stuttgart

Gruppe 1
Vorrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
| 1. | BSO Stuttgart | 3046 | 38 | 203,07 |
| 2. | BSV 007 Böblingen | 2961 | 23 | 197,40 |
| 3. | BSV Tübingen | 2833 | 23 | 188,87 |
BSV 007 Böblingen
| BSV 007 Böblingen | Spiel 1 | BSV Tübingen | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Friesch | 162 | 1 | Strasser J. | 231 | 2 | ||
| 2 | Frank | 181 | 1 | 2 | Strasser T. | 181 | 1 | |
| 3 | Mittag | 201 | 2 | 3 | Bzik | 185 | ||
| 4 | Schlumberger | 226 | 2 | 4 | Börner D. | 171 | ||
| 5 | Kraft | 153 | 5 | Jochum | 206 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 923 | Gesamt-Pins / Punkte | 974 | 4 | ||||
| BSV 007 Böblingen | Spiel 2 |
kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Skutta S. | 183 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Frank | 213 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Mittag | 192 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Schlumberger | 182 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Aldinger J. | 215 | 2 | 5 | ||||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 985 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | |||||
| BSV 007 Böblingen | Spiel 3 |
BSO Stuttgart | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Skutta S. | 239 | 2 | 1 | Höschele | 195 | ||
| 2 | Frank | 168 | 2 | Plewnia | 194 | 2 | ||
| 3 | Mittag | 187 | 3 | Panas | 220 | 2 | ||
| 4 | Schlumberger | 182 | 4 | König | 205 | 2 | ||
| 5 | Aldinger J. | 277 | 2 | 5 | Birlinger | 254 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1053 | Gesamt-Pins / Punkte | 1068 | 4 | ||||
BSV Tübingen
| BSV Tübingen | Spiel 1 | BSV 007 Böblingen | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Strasser J. | 231 | 2 | 1 | Friesch | 162 | ||
| 2 | Strasser T. | 181 | 1 | 2 | Frank | 181 | 1 | |
| 3 | Bzik | 185 | 3 | Mittag | 201 | 2 | ||
| 4 | Börner D. | 171 | 4 | Schlumberger | 226 | 2 | ||
| 5 | Jochum | 206 | 2 | 5 | Kraft | 153 | ||
| Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 974 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 923 | ||||
| BSV Tübingen | Spiel 2 |
BSO Stuttgart / Bahn 4 | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Strasser J. | 203 | 1 | Höschele | 244 | 2 | ||
| 2 | Strasser T. | 172 | 2 | Plewnia | 181 | 2 | ||
| 3 | Bzik | 146 | 3 | Panas | 179 | 2 | ||
| 4 | Börner D. | 176 | 4 | König | 189 | 2 | ||
| 5 | Jochum | 224 | 5 | Birlinger | 226 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 0 | Summe Spielerpunkte | 10 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 921 | Gesamt-Pins / Punkte | 1019 | 4 | ||||
| BSV Tübingen | Spiel 3 |
kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Strasser J. | 190 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Strasser T. | 215 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Bzik | 145 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Börner D. | 207 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Jochum | 181 | 2 | 5 | ||||
| Summe Spielerpunkte | 938 | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | ||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | ||||||
BSO Stuttgart
| BSO Stuttgart | Spiel 1 | kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Höschele | 266 | 2 | |||||
| 2 | Plewnia | 168 | 2 | |||||
| 3 | Panas | 161 | 2 | |||||
| 4 | König | 169 | 2 | |||||
| 5 | Birlinger | 195 | 2 | |||||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 959 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | |||||
| BSO Stuttgart | Spiel 2 |
BSV Tübingen | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Höschele | 244 | 2 | 1 | Strasser J. | 203 | ||
| 2 | Plewnia | 181 | 2 | 2 | Strasser T. | 172 | ||
| 3 | Panas | 179 | 2 | 3 | Bzik | 146 | ||
| 4 | König | 189 | 2 | 4 | Börner D. | 176 | ||
| 5 | Birlinger | 226 | 2 | 5 | Jochum | 224 | ||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1019 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 921 | ||||
| BSO Stuttgart | Spiel 3 |
BSV 007 Böblingen | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Höschele | 195 | 1 | Skutta S. | 239 | 2 | ||
| 2 | Plewnia | 194 | 2 | 2 | Frank | 168 | ||
| 3 | Panas | 220 | 2 | 3 | Mittag | 187 | ||
| 4 | König | 205 | 2 | 4 | Schlumberger | 182 | ||
| 5 | Birlinger | 254 | 5 | Aldinger J. | 277 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1068 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 1053 | ||||
Gruppe 2
Vorrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
| 1. | BKSV Stuttgart-Nord | 3221 | 36 | 214,73 |
| 2. | KV Stuttgart | 3089 | 27 | 205,93 |
| 3. | BSV Esslingen | 2718 | 21 | 181,20 |
KV Stuttgart
| KV Stuttgart | Spiel 1 | BSV Esslingen | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Völkel | 277 | 2 | 1 | Klausmann | 178 | ||
| 2 | Kramer | 244 | 2 | 2 | Mautz | 197 | ||
| 3 | Wolf | 180 | 1 | 3 | Patzlik | 180 | 1 | |
| 4 | Bagemihl | 161 | 4 | Santos | 191 | 2 | ||
| 5 | Tsorbatzoudis | 179 | 5 | Wossog | 186 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1041 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 932 | ||||
| KV Stuttgart | Spiel 2 |
kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Völkel | 222 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Kramer | 186 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Wolf | 213 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Bagemihl | 177 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Tsorbatzoudis | 212 | 2 | 5 | ||||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1010 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | |||||
| KV Stuttgart | Spiel 3 |
BKSV Stuttgart-Nord | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Völkel | 239 | 2 | 1 | Waldbruch D. | 235 | ||
| 2 | Kramer | 215 | 2 | 2 | Pflügl | 191 | ||
| 3 | Wolf | 180 | 3 | Erben | 190 | 2 | ||
| 4 | Bagemihl | 223 | 4 | Hug | 258 | 2 | ||
| 5 | Tsorbatzoudis | 181 | 5 | Block | 208 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1038 | Gesamt-Pins / Punkte | 1082 | 4 | ||||
BSV Esslingen
| BSV Esslingen | Spiel 1 | KV Stuttgart | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Klausmann | 178 | 1 | Völkel | 277 | 2 | ||
| 2 | Mautz | 197 | 2 | Kramer | 244 | 2 | ||
| 3 | Patzlik | 180 | 1 | 3 | Wolf | 180 | 1 | |
| 4 | Santos | 191 | 2 | 4 | Bagemihl | 161 | ||
| 5 | Wossog | 186 | 2 | 5 | Tsorbatzoudis | 179 | ||
| Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 932 | Gesamt-Pins / Punkte | 1041 | 4 | ||||
| BSV Esslingen | Spiel 2 |
BKSV Stuttgart-Nord | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Klausmann | 181 | 1 | Waldbruch D. | 222 | 2 | ||
| 2 | Mautz | 159 | 2 | Pflügl | 198 | 2 | ||
| 3 | Patzlik | 204 | 3 | Erben | 268 | 2 | ||
| 4 | Santos | 189 | 4 | Hug | 199 | 2 | ||
| 5 | Wossog | 222 | 2 | 5 | Block | 159 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 955 | Gesamt-Pins / Punkte | 1046 | 4 | ||||
| BSV Esslingen | Spiel 3 |
kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Klausmann | 171 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Mautz | 191 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Patzlik | 149 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Santos | 145 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Wossog | 175 | 2 | 5 | ||||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | ||||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 831 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | |||||
BKSV Stuttgart-Nord
| BKSV Stuttgart-Nord | Spiel 1 | kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Waldbruch D. | 182 | 2 | |||||
| 2 | Pflügl | 190 | 2 | |||||
| 3 | Erben | 226 | 2 | |||||
| 4 | Hug | 247 | 2 | |||||
| 5 | Block | 248 | 2 | |||||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | ||||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1093 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | |||||
| BKSV Stuttgart-Nord | Spiel 2 |
BSV Esslingen | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Waldbruch D. | 222 | 2 | 1 | Klausmann | 181 | ||
| 2 | Pflügl | 198 | 2 | 2 | Mautz | 159 | ||
| 3 | Erben | 268 | 2 | 3 | Patzlik | 204 | ||
| 4 | Hug | 199 | 2 | 4 | Santos | 189 | ||
| 5 | Block | 159 | 5 | Wossog | 222 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1046 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 955 | ||||
| BKSV Stuttgart-Nord | Spiel 3 |
KV Stuttgart | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Waldbruch D. | 235 | 1 | Völkel | 239 | 2 | ||
| 2 | Pflügl | 191 | 2 | Kramer | 215 | 2 | ||
| 3 | Erben | 190 | 2 | 3 | Wolf | 180 | ||
| 4 | Hug | 258 | 2 | 4 | Bagemihl | 223 | ||
| 5 | Block | 208 | 2 | 5 | Tsprbatzoudis | 181 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1082 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 1038 | ||||
Gruppe 3
Vorrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
| 1. | SV Fellbach | 2868 | 38 | 191,20 |
| 2. | BSV Neckarsulm | 2616 | 26 | 174,40 |
| 3. | BSV Ludwigsburg | 2640 | 20 | 176,00 |
BSV Neckarsulm
| BSV Neckarsulm | Spiel 1 | BSV Ludwigsburg | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Donner | 195 | 2 | 1 | Kappler | 193 | ||
| 2 | Hanselmann | 190 | 2 | 2 | Nisch | 178 | ||
| 3 | Wörle | 191 | 2 | 3 | Schwarzwälder J. | 134 | ||
| 4 | Kolling Di | 162 | 4 | Hauptmann | 181 | 2 | ||
| 5 | Kolling De | 185 | 5 | Schwarzwälder R. | 194 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 923 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 890 | ||||
| BSV Neckarsulm | Spiel 2 |
kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Donner | 200 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Hanselmann | 144 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Wörle | 168 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Kolling Di | 158 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Kolling De | 184 | 2 | 5 | ||||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | ||||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 854 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | |||||
| BSV Neckarsulm | Spiel 3 |
SV Fellbach | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Donner | 178 | 1 | Kuhn | 214 | 2 | ||
| 2 | Hanselmann | 129 | 2 | Rappazzo | 165 | 2 | ||
| 3 | Wörle | 171 | 3 | Schlicht | 209 | 2 | ||
| 4 | Kolling Di | 161 | 4 | Reinhardt | 244 | 2 | ||
| 5 | Kolling De | 200 | 2 | 5 | Neuendorf | 169 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 839 | Gesamt-Pins / Punkte | 1001 | 4 | ||||
BSV Ludwigsburg
| BSV Ludwigsburg | Spiel 1 | BSV Neckarsulm | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kappler | 193 | 1 | Donner | 195 | 2 | ||
| 2 | Nisch | 178 | 2 | Hanselmann | 190 | 2 | ||
| 3 | Schwarzwälder J. | 134 | 3 | Wörle | 191 | 2 | ||
| 4 | Hauptmann | 181 | 2 | 4 | Kolling Di | 162 | ||
| 5 | Schwarzwälder R. | 194 | 2 | 5 | Kolling De | 185 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 880 | Gesamt-Pins / Punkte | 923 | 4 | ||||
| BSV Ludwigsburg | Spiel 2 |
SV Fellbach | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kappler | 171 | 1 | Kuhn | 183 | 2 | ||
| 2 | Nisch | 182 | 2 | 2 | Rappazzo | 139 | ||
| 3 | Maier | 168 | 3 | Schlicht | 191 | 2 | ||
| 4 | Hauptmann | 203 | 4 | Reinhardt | 205 | 2 | ||
| 5 | Schwarzwälder R. | 195 | 5 | Neuendorf | 234 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 919 | Gesamt-Pins / Punkte | 952 | 4 | ||||
| BSV Ludwigsburg | Spiel 3 |
kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kappler | 160 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Nisch | 162 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Schwarzwälder J. | 169 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Maier | 162 | 2 | 4 | ||||
| 5 | Schwarzwälder R. | 188 | 2 | 5 | ||||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 841 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | |||||
SV Fellbach
| SV Fellbach | Spiel 1 | kein Gegner | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kuhn | 184 | 2 | |||||
| 2 | Rappazzo | 168 | 2 | |||||
| 3 | Schlicht | 204 | 2 | |||||
| 4 | Reinhardt | 149 | 2 | |||||
| 5 | Neuendorf | 210 | 2 | |||||
| Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | ||||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 915 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | |||||
| SV Fellbach | Spiel 2 |
BSV Ludwigsburg | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kuhn | 183 | 2 | 1 | Kappler | 171 | ||
| 2 | Rappazzo | 139 | 2 | Nisch | 182 | 2 | ||
| 3 | Schlicht | 191 | 2 | 3 | Maier | 168 | ||
| 4 | Reinhardt | 205 | 2 | 4 | Hauptmann | 203 | ||
| 5 | Neuendorf | 234 | 2 | 5 | Schwarzwälder R. | 195 | ||
| Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 952 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 919 | ||||
| SV Fellbach | Spiel 3 |
BSV Neckarsulm | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kuhn | 214 | 2 | 1 | Donner | 178 | ||
| 2 | Rappazzo | 165 | 2 | 2 | Hanselmann | 129 | ||
| 3 | Schlicht | 209 | 2 | 3 | Wörle | 171 | ||
| 4 | Reinhardt | 244 | 2 | 4 | Kolling Di | 161 | ||
| 5 | Neuendorf | 169 | 5 | Kolling De | 200 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1001 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 839 | ||||
Finale
| BSO Stuttgart | Halbfinale 1 | BKSV Stuttgart-Nord | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Höschele | 203 |
#1 Gruppe 1 vs. #1 Gruppe 2 |
1 | Waldbruch D. | 254 | 2 | |
| 2 | Plewnia | 131 | 2 | Marte | 227 | 2 | ||
| 3 | Panas | 223 | 3 | Erben | 231 | 2 | ||
| 4 | König | 213 | 2 | 4 | Hug | 185 | ||
| 5 | Birlinger | 210 | 5 | Block | 215 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 980 | Gesamt-Pins / Punkte | 1112 | 4 | ||||
| SV Fellbach | Halbfinale 2 |
KV Stuttgart | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kuhn | 181 |
#1 Gruppe 3 vs. Bester #2 |
1 | Völkel | 212 | 2 | |
| 2 | Rappazzo | 166 | 2 | Kramer | 184 | 2 | ||
| 3 | Schlicht | 190 | 2 | 3 | Wolf | 176 | ||
| 4 | Reinhardt | 231 | 2 | 4 | Bagemihl | 170 | ||
| 5 | Neuendorf | 242 | 2 | 5 | Tsorbatzoudis | 166 | ||
| Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 1010 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 908 | ||||
| BKSV Stuttgart-Nord | Finale |
SV Fellbach | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Waldbruch D. | 201 | 2 |
Sieger HF1 vs. Sieger HF2 |
1 | Kuhn | 182 | |
| 2 | Marte | 166 | 2 | Rappazzo | 182 | 2 | ||
| 3 | Erben | 235 | 2 | 3 | Schlicht | 212 | ||
| 4 | Hug (Pflügl) | 162 | 4 | Reinhardt | 209 | 2 | ||
| 5 | Block | 197 | 5 | Neuendorf | 220 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 961 | Gesamt-Pins / Punkte | 1005 | 4 | ||||
Herren-Ergebnisse
| Spieler | Verein | Pins | Spiele | Schnitt |
| Aldinger J. | BSV 007 Böblingen | 492 | 2 | 246,00 |
| Völkel | KV Stuttgart | 950 | 4 | 237,50 |
| Erben | BKSV Stuttgart-Nord | 1150 | 5 | 230,00 |
| Höschele | BSO Stuttgart | 908 | 4 | 227,00 |
| Hug | BKSV Stuttgart-Nord | 889 | 4 | 222,25 |
| Birlinger | BSO Stuttgart | 885 | 4 | 221,25 |
| Waldbruch D. | BKSV Stuttgart-Nord | 1094 | 5 | 218,80 |
| Neuendorf | SV Fellbach | 1075 | 5 | 215,00 |
| Skutta S. | BSV 007 Böblingen | 422 | 2 | 211,00 |
| Strasser J. | BSV Tübingen | 624 | 3 | 208,00 |
| Reinhardt | SV Fellbach | 1038 | 5 | 207,60 |
| Kramer | KV Stuttgart | 829 | 4 | 207,25 |
| Block | BKSV Stuttgart-Nord | 1027 | 5 | 205,40 |
| Jochum | BSV Tübingen | 611 | 3 | 203,67 |
| Schlicht | SV Fellbach | 1006 | 5 | 201,20 |
| Schlumberger | BSV 007 Böblingen | 590 | 3 | 196,67 |
| Marte | BKSV Stuttgart-Nord | 393 | 2 | 196,50 |
| Panas | BSO Stuttgart | 783 | 4 | 195,75 |
| Wossog | BSV Esslingen | 583 | 3 | 194,33 |
| König | BSO Stuttgart | 776 | 4 | 194,00 |
| Mittag | BSV 007 Böblingen | 580 | 3 | 193,33 |
| Pflügl | BKSV Stuttgart-Nord | 579 | 3 | 193,00 |
| Schwarzwälder R. | BSV Ludwigsburg | 577 | 3 | 192,33 |
| Hauptmann | BSV Ludwigsburg | 384 | 2 | 192,00 |
| Donner | BSV Neckarsulm | 573 | 3 | 191,00 |
| Kolling Detlef | BSV Neckarsulm | 569 | 3 | 189,67 |
| Strasser T. | BSV Tübingen | 568 | 3 | 189,33 |
| Kuhn | SV Fellbach | 944 | 5 | 188,80 |
| Frank | BSV 007 Böblingen | 562 | 3 | 187,33 |
| Wolf | KV Stuttgart | 749 | 4 | 187,25 |
| Börner D. | BSV Tübingen | 554 | 3 | 184,67 |
| Tsorbatzoudis | KV Stuttgart | 738 | 4 | 184,50 |
| Bagemihl | KV Stuttgart | 731 | 4 | 182,75 |
| Mautz | BSV Esslingen | 547 | 3 | 182,33 |
| Patzlik | BSV Esslingen | 533 | 3 | 177,67 |
| Klausmann | BSV Esslingen | 530 | 3 | 176,67 |
| Wörle | BSV Neckarsulm | 530 | 3 | 176,67 |
| Santos | BSV Esslingen | 525 | 3 | 175,00 |
| Kappler | BSV Ludwigsburg | 524 | 3 | 174,67 |
| Nisch | BSV Ludwigsburg | 522 | 3 | 174,00 |
| Plewnia | BSO Stuttgart | 674 | 4 | 168,50 |
| Maier | BSV Ludwigsburg | 330 | 2 | 165,00 |
| Rappazzo | SV Fellbach | 820 | 5 | 164,00 |
| Friesch | BSV 007 Böblingen | 162 | 1 | 162,00 |
| Kolling Dieter | BSV Neckarsulm | 481 | 3 | 160,33 |
| Bzik | BSV Tübingen | 476 | 3 | 158,67 |
| Hanselmann | BSV Neckarsulm | 463 | 3 | 154,33 |
| Kraft | BSV 007 Böblingen | 153 | 1 | 153,00 |
| Schwarzwälder J. | BSV Ludwigsburg | 303 | 2 | 151,50 |
Damen
Fotos
Platz 1-3 (v.l.n.r: BSV Reutlingen, BKSV Stuttgart-Nord, BSO Stuttgart)

1.Platz - BKSV Stuttgart-Nord

2.Platz - BSO Stuttgart

3.Platz - BSV Reutlingen

Gruppe 1
Vorrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
| 1. | BKSV Stuttgart-Nord | 2792 | 34 | 186,13 |
| 2. | BSO Stuttgart | 2699 | 24 | 179,93 |
| 3. | BSV Reutlingen | 2654 | 18 | 176,93 |
| 4. | BSV 007 Böblingen | 2479 | 8 | 165,27 |
BSV 007 Böblingen
| BSV 007 Böblingen | Spiel 1 | BSO Stuttgart | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Dempfle | 144 | 1 | Zimmermann | 201 | 2 | ||
| 2 | Sigl | 159 | 2 | Jakobi | 158 | |||
| 3 | Richter | 122 | 3 | Adlung | 194 | 2 | ||
| 4 | Kaiser | 156 | 4 | Neumann | 164 | 2 | ||
| 5 | Skutta | 134 | 5 | Waldbruch S. | 178 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | Summe Spielerpunkte | 8 | ||||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 715 | Gesamt-Pins / Punkte | 895 | 4 | ||||
| BSV 007 Böblingen | Spiel 2 |
BSV Reutlingen | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Dempfle | 150 | 2 | 1 | Herrmann | 145 | ||
| 2 | Sigl | 181 | 2 | Motzer C. | 189 | 2 | ||
| 3 | Knöbl C. | 176 | 2 | 3 | Wagner G. | 170 | ||
| 4 | Kaiser | 203 | 4 | Motzer N. | 225 | 2 | ||
| 5 | Skutta | 188 | 5 | Wagner A. | 205 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 898 | Gesamt-Pins / Punkte | 934 | 4 | ||||
| BSV 007 Böblingen | Spiel 3 |
BKSV Stuttgart-Nord | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Kaiser | 190 | 2 | 1 | Slama | 168 | ||
| 2 | Sigl | 155 | 2 | Brown | 171 | 2 | ||
| 3 | Knöbl C. | 186 | 3 | Stepper | 193 | 2 | ||
| 4 | Richter | 193 | 4 | Sawicki | 212 | 2 | ||
| 5 | Skutta | 142 | 5 | Hollenbach | 183 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 866 | Gesamt-Pins / Punkte | 927 | 4 | ||||
BSO Stuttgart
| BSO Stuttgart | Spiel 1 | BSV 007 Böblingen | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Zimmermann | 201 | 2 | 1 | Dempfle | 144 | ||
| 2 | Jakobi | 158 | 2 | Sigl | 159 | 2 | ||
| 3 | Adlung | 194 | 2 | 3 | Richter | 122 | ||
| 4 | Neumann | 164 | 2 | 4 | Kaiser | 156 | ||
| 5 | Waldbruch S. | 178 | 2 | 5 | Skutta | 134 | ||
| Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
| Gesamt-Pins / Punkte | 895 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 715 | ||||
| BSO Stuttgart | Spiel 2 |
BKSV Stuttgart-Nord | ||||||
| Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
| 1 | Zimmermann | 179 | 2 | 1 | Slama | 173 | ||
| 2 | Jakobi | 162 | 2 | Brown | 173 | 2 | ||
| 3 | Adlung | 204 | 3 | Stepper | 224 | 2 | ||
| 4 | Neumann | 176 | 4 | Sawicki | 202 | 2 | ||
| 5 | Waldbruch S. | 155 | 5 | Hollenbach | 174 | 2 | ||
| Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
