wichtige Links
--> Liga 2024/25
--> WüM / WJM 2025
die nächsten Termine
01.05.25 - 04.05.25: DM 2025 | B-Jugend (Böblingen) |
10.05.25 - 10.05.25: Jugendliga | Start 5/5 (Feuerbach) |
16.05.25 - 18.05.25: DM 2025 | Junioren (MOTAWI, Berlin) |
23.05.25 - 25.05.25: Bowl & Grill Challenge (Regensburg) |
24.05.25 - 01.06.25: DM 2025 | Senioren, Versehrte (Hamburg) |
04.06.25 - 08.06.25: DM 2025 | A-Jugend (folgt) |
14.06.25 - 15.06.25: Aufstiegsspiele 2.BL () |
21.06.25 - 22.06.25: DM 2025 | Aktive, Mixed (Ludwigshafen) |
neueste Downloads
aktuelle Infos
- Details
- Kategorie: Inhalte
- By Marco Pietschner
VMM 2016
Heute fanden die württ. Vereinsmannschaftsmeisterschaften der Damen und Herren in der Bowlingarena Stuttgart-Feuerbach statt.
Bei den Damen gingen 4 Teams an den Start. Am Ende setzte sich der BSO Stuttgart mit 31 Punkten durch und wird uns in Berlin vertreten.
Bei den Herren gingen 9 Teams an den Start - diese wurden in 3 Gruppen aufgeteilt. Für das Halbfinale qualifizierten sich die 3 Gruppenersten (BSV Esslingen, SV Fellbach, BKSV Stuttgart-Nord), sowie der beste Gruppenzweite (KV Stuttgart).
Im Halbfinale setzten sich dann der SV Fellbach und der BKSV Stuttgart-Nord durch.
Am Ende hatte dann in einem spannenden Finale der BKSV Stuttgart-Nord das bessere Ende für sich und wird den WKBV in Berlin vertreten.
Die DM der Ländermannschaften findet am 19./20.11.16 im Bowlingcenter Schillerpark in Berlin statt.
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.
Herren
Fotos
Plätze 1-3 (v.l.n.r: SV Fellbach, BKSV Stuttgart-Nord, BSV Esslingen, (KV Stuttgart fehlt))
1.Platz - BKSV Stuttgart-Nord
2.Platz - SV Fellbach
3.Platz - BSV Esslingen / KV Stuttgart (fehlen)
Gruppe 1
Vorrundentabelle
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BSV Esslingen | 2942 | 36 | 196,13 |
2. | BSO Stuttgart | 2917 | 29 | 194,47 |
3. | BF Aalen | 2585 | 19 | 172,33 |
BF Aalen
BF Aalen / Bahn 1 | Spiel 1 | BSV Esslingen / Bahn 2 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Maier | 156 | 1 | Kögler | 198 | 2 | ||
2 | Schurr | 149 | 2 | Schöpfer | 154 | 2 | ||
3 | Heinrich | 136 | 3 | Maspfuhl | 158 | 2 | ||
4 | Schroth | 148 | 4 | Patzlik | 194 | 2 | ||
5 | Staiber | 200 | 5 | Freitag | 214 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 0 | Summe Spielerpunkte | 10 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 789 | Gesamt-Pins / Punkte | 918 | 4 |
BF Aalen / Bahn 11 | Spiel 2 |
kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Maier | 216 | 2 | 1 | ||||
2 | Schurr | 197 | 2 | 2 | ||||
3 | Heinrich | 181 | 2 | 3 | ||||
4 | Schroth | 115 | 2 | 4 | ||||
5 | Staiber | 213 | 2 | 5 | ||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 922 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
BF Aalen / Bahn 9 | Spiel 3 |
BSO Stuttgart / Bahn 10 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Maier | 208 | 2 | 1 | Höschele | 203 | ||
2 | Schurr | 220 | 2 | 2 | König | 200 | ||
3 | Heinrich | 143 | 3 | Plewnia | 196 | 2 | ||
4 | Schroth | 176 | 1 | 4 | Panas | 176 | 1 | |
5 | Staiber | 127 | 5 | Birlinger | 202 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 874 | Gesamt-Pins / Punkte | 977 | 4 |
BSV Esslingen
BSV Esslingen / Bahn 2 | Spiel 1 | BF Aalen / Bahn 1 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kögler | 198 | 2 | 1 | Maier | 156 | ||
2 | Schöpfer | 154 | 2 | 2 | Schurr | 149 | ||
3 | Maspfuhl | 158 | 2 | 3 | Heinrich | 136 | ||
4 | Patzlik | 194 | 2 | 4 | Schroth | 148 | ||
5 | Freitag | 214 | 2 | 5 | Staiber | 200 | ||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 918 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 789 |
BSV Esslingen / Bahn 3 | Spiel 2 |
BSO Stuttgart / Bahn 4 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kögler | 186 | 1 | Höschele | 234 | 2 | ||
2 | Schöpfer | 165 | 2 | König | 195 | 2 | ||
3 | Maspfuhl | 170 | 3 | Panas | 202 | 2 | ||
4 | Patzlik | 239 | 2 | 4 | Plewnia | 168 | ||
5 | Freitag | 236 | 2 | 5 | Birlinger | 141 | ||
Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 996 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 940 |
BSV Esslingen / Bahn 11 | Spiel 3 |
kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kögler | 184 | 2 | 1 | ||||
2 | Schöpfer | 201 | 2 | 2 | ||||
3 | Maspfuhl | 204 | 2 | 3 | ||||
4 | Patzlik | 204 | 2 | 4 | ||||
5 | Freitag | 235 | 2 | 5 | ||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 1028 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
BSO Stuttgart
BSO Stuttgart / Bahn 11 | Spiel 1 | kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Höschele | 265 | 2 | |||||
2 | König | 174 | 2 | |||||
3 | Panas | 181 | 2 | |||||
4 | Plewnia | 168 | 2 | |||||
5 | Birlinger | 211 | 2 | |||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 999 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
BSO Stuttgart / Bahn 4 | Spiel 2 |
BSV Esslingen / Bahn 3 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Höschele | 234 | 2 | 1 | Kögler | 186 | ||
2 | König | 195 | 2 | 2 | Schöpfer | 165 | ||
3 | Panas | 202 | 2 | 3 | Maspfuhl | 170 | ||
4 | Plewnia | 168 | 4 | Patzlik | 239 | 2 | ||
5 | Birlinger | 141 | 5 | Freitag | 236 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 940 | Gesamt-Pins / Punkte | 996 | 4 |
BSO Stuttgart / Bahn 10 | Spiel 3 |
BF Aalen / Bahn 9 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Höschele | 203 | 1 | Maier | 208 | 2 | ||
2 | König | 201 | 2 | Schurr | 220 | 2 | ||
3 | Plewnia | 196 | 2 | 3 | Heinrich | 143 | ||
4 | Panas | 176 | 1 | 4 | Schroth | 176 | 1 | |
5 | Birlinger | 202 | 2 | 5 | Staiber | 127 | ||
Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 978 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 874 |
Gruppe 2
Vorrundentabelle
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | SV Fellbach | 2835 | 36 | 189,00 |
2. | KV Stuttgart | 2673 | 32 | 178,20 |
3. | BSV Ludwigsburg | 2700 | 16 | 180,00 |
KV Stuttgart
KV Stuttgart / Bahn 5 | Spiel 1 | SV Fellbach / Bahn 6 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Tsorbatzoudis | 128 | 1 | Kuhn | 237 | 2 | ||
2 | Goode | 201 | 2 | 2 | Pietschner | 162 | ||
3 | Kramer | 134 | 3 | Reinhardt | 217 | 2 | ||
4 | Bagemihl | 153 | 4 | Schlicht | 201 | 2 | ||
5 | Völkel | 178 | 2 | 5 | Münschke | 172 | ||
Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 794 | Gesamt-Pins / Punkte | 989 | 4 |
KV Stuttgart / Bahn 12 | Spiel 2 |
kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Gutzmer | 192 | 2 | 1 | ||||
2 | Goode | 177 | 2 | 2 | ||||
3 | Kramer | 171 | 2 | 3 | ||||
4 | Bagemihl | 206 | 2 | 4 | ||||
5 | Völkel | 184 | 2 | 5 | ||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 930 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
KV Stuttgart / Bahn 3 | Spiel 3 |
BSV Ludwigsburg / Bahn 4 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Tsorbatzoudis | 175 | 2 | 1 | Kappler | 169 | ||
2 | Goode | 184 | 2 | 2 | Nägele | 159 | ||
3 | Kramer | 172 | 2 | 3 | Maier | 165 | ||
4 | Gutzmer | 213 | 2 | 4 | Hauptmann | 179 | ||
5 | Bagemihl | 205 | 2 | 5 | Walter | 137 | ||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 949 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 809 |
SV Fellbach
SV Fellbach / Bahn 6 | Spiel 1 | KV Stuttgart / Bahn 5 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kuhn | 237 | 2 | 1 | Tsorbatzoudis | 128 | ||
2 | Pietschner | 162 | 2 | Goode | 201 | 2 | ||
3 | Reinhardt | 217 | 2 | 3 | Kramer | 134 | ||
4 | Schlicht | 201 | 2 | 4 | Bagemihl | 153 | ||
5 | Münschke | 172 | 5 | Völkel | 178 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 989 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 794 |
SV Fellbach / Bahn 7 | Spiel 2 |
BSV Ludwigsburg / Bahn 8 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kuhn | 204 | 2 | 1 | Kappler | 203 | ||
2 | Pietschner | 209 | 2 | 2 | Nägele | 197 | ||
3 | Reinhardt | 184 | 2 | 3 | Maier | 174 | ||
4 | Schlicht | 232 | 2 | 4 | Hauptmann | 169 | ||
5 | Münschke | 179 | 5 | Walter | 202 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 1008 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 945 |
SV Fellbach / Bahn 12 | Spiel 3 |
kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kuhn | 190 | 2 | 1 | ||||
2 | Pietschner | 180 | 2 | 2 | ||||
3 | Reinhardt | 141 | 2 | 3 | ||||
4 | Schlicht | 181 | 2 | 4 | ||||
5 | Münschke | 146 | 2 | 5 | ||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 838 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
BSV Ludwigsburg
BSV Ludwigsburg / Bahn 12 | Spiel 1 | kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kappler | 213 | 2 | |||||
2 | Nägele | 207 | 2 | |||||
3 | Maier | 179 | 2 | |||||
4 | Hauptmann | 179 | 2 | |||||
5 | Walter | 168 | 2 | |||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | ||||||
Gesamt-Pins / Punkte | 946 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
BSV Ludwigsburg / Bahn 8 | Spiel 2 |
SV Fellbach / Bahn 7 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kappler | 203 | 1 | Kuhn | 204 | 2 | ||
2 | Nägele | 197 | 2 | Pietschner | 209 | 2 | ||
3 | Maier | 174 | 3 | Reinhardt | 184 | 2 | ||
4 | Hauptmann | 169 | 4 | Schlicht | 232 | 2 | ||
5 | Walter | 202 | 2 | 5 | Münschke | 179 | ||
Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 945 | Gesamt-Pins / Punkte | 1008 | 4 |
BSV Ludwigsburg / Bahn 4 | Spiel 3 |
KV Stuttgart / Bahn 3 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kappler | 169 | 1 | Tsorbatzoudis | 175 | 2 | ||
2 | Nägele | 156 | 2 | Goode | 184 | 2 | ||
3 | Maier | 165 | 3 | Kramer | 172 | 2 | ||
4 | Hauptmann | 179 | 4 | Gutzmer | 213 | 2 | ||
5 | Walter | 137 | 5 | Bagemihl | 205 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 0 | Summe Spielerpunkte | 10 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 809 | Gesamt-Pins / Punkte | 949 | 4 |
Gruppe 3
Vorrundentabelle
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BKSV Stuttgart-Nord | 2795 | 30 | 186,33 |
2. | BSV Tübingen | 2945 | 28 | 196,33 |
3. | BSV Neckarsulm | 2700 | 16 | 180,00 |
BKSV Stuttgart-Nord
BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 9 | Spiel 1 | BSV Tübingen / Bahn 10 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Block | 153 | 1 | Bettinger | 242 | 2 | ||
2 | Marte | 239 | 2 | 2 | Strasser J. | 206 | ||
3 | Schirmaier | 201 | 2 | 3 | Strasser T. | 175 | ||
4 | Stepper | 176 | 4 | Börner D. | 221 | 2 | ||
5 | Schlingensief | 180 | 5 | Börner F. | 216 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 949 | Gesamt-Pins / Punkte | 1060 | 4 |
BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 13 | Spiel 2 |
kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Block | 190 | 2 | 1 | ||||
2 | Marte | 155 | 2 | 2 | ||||
3 | Schirmaier | 211 | 2 | 3 | ||||
4 | Stepper | 143 | 2 | 4 | ||||
5 | Schlingensief | 165 | 2 | 5 | ||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 864 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 1 | Spiel 3 |
BSV Neckarsulm / Bahn 2 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Block | 269 | 2 | 1 | von Platen | 141 | ||
2 | Marte | 200 | 2 | 2 | Weber | 181 | ||
3 | Schirmaier | 186 | 2 | 3 | Schmidt | 181 | ||
4 | van Laak | 190 | 2 | 4 | Kollas | 175 | ||
5 | Schlingensief | 137 | 5 | Kolling, Detlef | 245 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 8 | Summe Spielerpunkte | 2 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 982 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 923 |
BSV Tübingen
BSV Tübingen / Bahn 10 | Spiel 1 | BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 9 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Bettinger | 242 | 2 | 1 | Block | 153 | ||
2 | Strasser J. | 206 | 2 | Marte | 239 | 2 | ||
3 | Strasser T. | 175 | 3 | Schirmaier | 201 | 2 | ||
4 | Börner D. | 221 | 2 | 4 | Stepper | 176 | ||
5 | Börner F. | 216 | 2 | 5 | Schlingensief | 180 | ||
Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 1060 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 949 |
BSV Tübingen / Bahn 5 | Spiel 2 |
BSV Neckarsulm / Bahn 6 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Bettinger | 202 | 2 | 1 | von Platen | 160 | ||
2 | Strasser J. | 153 | 2 | Weber | 171 | 2 | ||
3 | Strasser T. | 162 | 3 | Schmidt | 178 | 2 | ||
4 | Börner D. | 204 | 2 | 4 | Kollas | 190 | ||
5 | Börner F. | 175 | 5 | Kolling, Detlef | 200 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 896 | Gesamt-Pins / Punkte | 899 | 4 |
BSV Tübingen / Bahn 13 | Spiel 3 |
kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Bettinger | 157 | 2 | 1 | ||||
2 | Strasser J. | 203 | 2 | 2 | ||||
3 | Strasser T. | 203 | 2 | 3 | ||||
4 | Börner D. | 229 | 2 | 4 | ||||
5 | Börner F. | 197 | 2 | 5 | ||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | 0 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 989 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
BSV Neckarsulm
BSV Neckarsulm / Bahn 13 | Spiel 1 | kein Gegner | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | von Platen | 215 | 2 | |||||
2 | Weber | 139 | 2 | |||||
3 | Schmidt | 184 | 2 | |||||
4 | Kollas | 213 | 2 | |||||
5 | Kolling, Detlef | 148 | 2 | |||||
Summe Spielerpunkte | 10 | Summe Spielerpunkte | ||||||
Gesamt-Pins / Punkte | 899 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte |
BSV Neckarsulm / Bahn 6 | Spiel 2 |
BSV Tübingen / Bahn 5 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | von Platen | 160 | 1 | Bettinger | 202 | 2 | ||
2 | Weber | 171 | 2 | 2 | Strasser J. | 153 | ||
3 | Schmidt | 178 | 2 | 3 | Strasser T. | 162 | ||
4 | Kollas | 190 | 4 | Börner D. | 204 | 2 | ||
5 | Kolling, Detlef | 200 | 2 | 5 | Börner F. | 175 | ||
Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 899 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 896 |
BSV Neckarsulm / Bahn 2 | Spiel 3 |
BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 1 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | von Platen | 141 | 1 | Block | 269 | 2 | ||
2 | Weber | 181 | 2 | Marte | 200 | 2 | ||
3 | Schmidt | 181 | 3 | Schirmaier | 186 | 2 | ||
4 | Kollas | 175 | 4 | van Laak | 190 | 2 | ||
5 | Kolling, Detlef | 245 | 2 | 5 | Schlingensief | 137 | ||
Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 923 | Gesamt-Pins / Punkte | 982 | 4 |
Finale
BSV Esslingen / Bahn 3 | Halbfinale 1 | SV Fellbach / Bahn 4 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kögler | 203 | 2 |
#1 Gruppe 1 vs. #1 Gruppe 2 |
1 | Kuhn | 196 | |
2 | Schöpfer | 148 | 2 | Pietschner | 204 | 2 | ||
3 | Maspfuhl | 158 | 3 | Reinhardt | 194 | 2 | ||
4 | Patzlik | 151 | 4 | Schlicht | 219 | 2 | ||
5 | Freitag | 284 | 2 | 5 | Münschke | 177 | ||
Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 944 | Gesamt-Pins / Punkte | 990 | 4 |
BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 5 | Halbfinale 2 |
KV Stuttgart / Bahn 6 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Block | 192 | 2 |
#1 Gruppe 3 vs. Bester #2 |
1 | Tsorbatzoudis | 183 | |
2 | Marte | 190 | 2 | 2 | Goode | 173 | ||
3 | Schmirmaier | 178 | 3 | Kramer | 185 | 2 | ||
4 | van Laak | 232 | 2 | 4 | Bagemihl | 189 | ||
5 | Schlingensief | 183 | 5 | Völkel | 185 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 6 | Summe Spielerpunkte | 4 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 975 | 4 | Gesamt-Pins / Punkte | 915 |
SV Fellbach / Bahn 1 | Finale |
BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 2 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Kuhn | 178 | 2 |
Sieger HF1 vs. Sieger HF2 |
1 | Block | 131 | |
2 | Pietschner | 200 | 2 | 2 | Marte | 193 | ||
3 | Reinhardt | 159 | 3 | Schirmaier | 197 | 2 | ||
4 | Schlicht | 204 | 4 | van Laak | 205 | 2 | ||
5 | Münschke | 183 | 5 | Schlingensief | 224 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 4 | Summe Spielerpunkte | 6 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 924 | Gesamt-Pins / Punkte | 950 | 4 |
Herren-Ergebnisse
Name | Verein | Spiele | Pins | Schnitt |
Freitag | BSV Esslingen | 969 | 4 | 242,25 |
Höschele | BSO Stuttgart | 702 | 3 | 234,00 |
Börner, D. | BSV Tübingen | 654 | 3 | 218,00 |
van Laak | BKSV Stuttgart-Nord | 627 | 3 | 209,00 |
Schlicht | SV Fellbach | 1037 | 5 | 207,40 |
Gutzmer | KV Stuttgart | 405 | 2 | 202,50 |
Kuhn | SV Fellbach | 1005 | 5 | 201,00 |
Bettinger | BSV Tübingen | 601 | 3 | 200,33 |
Kolling, Detlef | BSV Neckarsulm | 593 | 3 | 197,67 |
Patzlik | BSV Esslingen | 788 | 4 | 197,00 |
Börner, F. | BSV Tübingen | 588 | 3 | 196,00 |
Marte | BKSV Stuttgart-Nord | 977 | 5 | 195,40 |
Kappler | BSV Ludwigsburg | 585 | 3 | 195,00 |
Schirmaier | BKSV Stuttgart-Nord | 973 | 5 | 194,60 |
Maier | BF Aalen | 580 | 3 | 193,33 |
Kögler | BSV Esslingen | 771 | 4 | 192,75 |
Kollas | BSV Neckarsulm | 578 | 3 | 192,67 |
Pietschner | SV Fellbach | 955 | 5 | 191,00 |
König | BSO Stuttgart | 570 | 3 | 190,00 |
Schurr | BF Aalen | 566 | 3 | 188,67 |
Bagemihl | KV Stuttgart | 753 | 4 | 188,25 |
Nägele | BSV Ludwigsburg | 563 | 3 | 187,67 |
Strasser, J. | BSV Tübingen | 562 | 3 | 187,33 |
Block | BKSV Stuttgart-Nord | 935 | 5 | 187,00 |
Panas | BSO Stuttgart | 559 | 3 | 186,33 |
Birlinger | BSO Stuttgart | 554 | 3 | 184,67 |
Goode | KV Stuttgart | 735 | 4 | 183,75 |
Völkel | KV Stuttgart | 547 | 3 | 182,33 |
Schmidt | BSV Neckarsulm | 543 | 3 | 181,00 |
Staiber | BF Aalen | 540 | 3 | 180,00 |
Strasser, T. | BSV Tübingen | 540 | 3 | 180,00 |
Reinhardt | SV Fellbach | 895 | 5 | 179,00 |
Schlingensief | BKSV Stuttgart-Nord | 889 | 5 | 177,80 |
Plewnia | BSO Stuttgart | 532 | 3 | 177,33 |
Hauptmann | BSV Ludwigsburg | 527 | 3 | 175,67 |
Maier | BSV Ludwigsburg | 518 | 3 | 172,67 |
Maspfuhl | BSV Esslingen | 690 | 4 | 172,50 |
von Platen | BSV Neckarsulm | 516 | 3 | 172,00 |
Münschke | SV Fellbach | 857 | 5 | 171,40 |
Walter | BSV Ludwigsburg | 507 | 3 | 169,00 |
Schöpfer | BSV Esslingen | 668 | 4 | 167,00 |
Kramer | KV Stuttgart | 662 | 4 | 165,50 |
Weber | BSV Neckarsulm | 491 | 3 | 163,67 |
Tsorbatzoudis | KV Stuttgart | 486 | 3 | 162,00 |
Stepper | BKSV Stuttgart-Nord | 319 | 2 | 159,50 |
Heinrich | BF Aalen | 460 | 3 | 153,33 |
Schroth | BF Aalen | 439 | 3 | 146,33 |
Damen
Fotos
Platz 1-3 (v.l.n.r: BKSV Stuttgart-Nord, BSO Stuttgart, BSV Ludwigsburg)
1.Platz - BSO Stuttgart
2.Platz - BKSV Stuttgart-Nord
3.Platz - BSV Ludwigsburg
Gruppe 1
Vorrundentabelle
Platz | Mannschaft | Pins | Punkte | Schnitt |
1. | BSO Stuttgart | 2711 | 31 | 180,73 |
2. | BKSV Stuttgart-Nord | 2774 | 24 | 184,93 |
3. | BSV Ludwigsburg | 2410 | 20 | 160,67 |
4. | BSV Esslingen | 2264 | 9 | 150,93 |
BSV Esslingen
BSV Esslingen / Bahn 3 | Spiel 1 | BSO Stuttgart / Bahn 4 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Schweizer | 174 | 2 | 1 | Adlung | 123 | ||
2 | Templin | 181 | 2 | 2 | Jakobi | 171 | ||
3 | Offeritza | 134 | 1 | 3 | Lechert | 134 | 1 | |
4 | Maier | 165 | 4 | Eich | 194 | 2 | ||
5 | Leonhardt | 148 | 5 | Neumann | 204 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 5 | Summe Spielerpunkte | 5 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 802 | Gesamt-Pins / Punkte | 826 | 4 |
BSV Esslingen / Bahn 9 | Spiel 2 |
BSV Ludwigsburg / Bahn 10 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Schweizer | 139 | 1 | Brecht | 147 | 2 | ||
2 | Templin | 123 | 2 | Fuchs | 169 | 2 | ||
3 | Offeritza | 129 | 3 | Kreß | 173 | 2 | ||
4 | Maier | 154 | 2 | 4 | Mayer | 118 | ||
5 | Leonhardt | 161 | 5 | Ivanovic | 167 | 2 | ||
Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 706 | Gesamt-Pins / Punkte | 774 | 4 |
BSV Esslingen / Bahn 7 | Spiel 3 |
BKSV Stuttgart-Nord / Bahn 8 |
||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Schweizer | 141 | 1 | Stepper | 179 | 2 | ||
2 | Templin | 135 | 2 | Brown | 179 | 2 | ||
3 | Richter | 145 | 3 | Randecker | 202 | 2 | ||
4 | Maier | 160 | 4 | Sawicki | 241 | 2 | ||
5 | Leonhardt | 175 | 2 | 5 | Schlingensief | 168 | ||
Summe Spielerpunkte | 2 | Summe Spielerpunkte | 8 | |||||
Gesamt-Pins / Punkte | 756 | Gesamt-Pins / Punkte | 969 | 4 |
BSO Stuttgart
BSO Stuttgart / Bahn 4 | Spiel 1 | BSV Esslingen / Bahn 3 | ||||||
Pos. | Spieler | Pins | Punkte | Pos | Spieler | Pins | Punkte | |
1 | Adlung | 123 | 1 | Schweizer | 174 | 2 | ||
2 | Jakobi | 171 | 2 | Templin | 181 | 2 | ||
