| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Steiner Sommercup 2026 | Nürnberg | 16 | 3.480 | 217,50 |
| 12.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Brunnthal | 5 | 1.087 | 217,40 |
| 13.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Olching | 1 | 181 | 181,00 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 15 | 3.096 | 206,40 |
| 27.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Stuttgart, Feuerbach | 1 | 179 | 179,00 |
| 10.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Stuttgart, Feuerbach | 1 | 169 | 169,00 |
| 11.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 3 | 604 | 201,33 |
| Gesamt | 42 | 8.796 | 209,43 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)