| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | Qualifikation EM-WM 2027 | Ludwigshafen | 18 | 3.090 | 171,67 |
| 06.09.2026 | Erfurter Gera-Aue Turnier | Weimar | 14 | 2.212 | 158,00 |
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-2 | 5 | 1.063 | 212,60 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 5 | 1.034 | 206,80 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 5 | 957 | 191,40 |
| Gesamt | 47 | 8.356 | 177,79 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)