| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Eagles Cup | Viernheim | 12 | 2.191 | 182,58 |
| 27.09.2026 | Liga | Göppingen-2 | 5 | 834 | 166,80 |
| 11.10.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 814 | 162,80 |
| 01.11.2026 | Liga | Fellbach-2 | 4 | 644 | 161,00 |
| Gesamt | 26 | 4.483 | 172,42 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)