| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Cup der Roma Bowlers | Jena | 20 | 4.337 | 216,85 |
| 06.09.2026 | 33. Posthornturnier | Langen | 9 | 1.793 | 199,22 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 13 | 2.702 | 207,85 |
| 26.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Langen | 6 | 1.205 | 200,83 |
| 27.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Ingelheim | 5 | 1.091 | 218,20 |
| 10.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 6 | 1.267 | 211,17 |
| 11.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 4 | 758 | 189,50 |
| Gesamt | 63 | 13.153 | 208,78 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)