| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 35. Jugendturnier | Regensburg | 18 | 3.865 | 214,72 |
| 02.08.2026 | Cup der Roma Bowlers | Jena | 14 | 3.190 | 227,86 |
| 06.09.2026 | 33. Posthornturnier | Langen | 9 | 2.030 | 225,56 |
| 26.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Langen | 2 | 377 | 188,50 |
| 27.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Ingelheim | 1 | 208 | 208,00 |
| 04.10.2026 | German Youth Open 2026 | Hildesheim | 18 | 3.494 | 194,11 |
| 10.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 2 | 359 | 179,50 |
| Gesamt | 64 | 13.523 | 211,30 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)