| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Eagles Cup | Viernheim | 6 | 929 | 154,83 |
| 13.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 3 | 464 | 154,67 |
| 04.10.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 921 | 184,20 |
| 18.10.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 883 | 176,60 |
| Gesamt | 19 | 3.197 | 168,26 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)