| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Engstingen | 4 | 666 | 166,50 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 847 | 141,17 |
| 04.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 5 | 674 | 134,80 |
| 18.10.2026 | Liga | Böblingen-2 | 4 | 615 | 153,75 |
| Gesamt | 19 | 2.802 | 147,47 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)