| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Cup der Roma Bowlers | Jena | 16 | 3.354 | 209,63 |
| 26.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Langen | 4 | 846 | 211,50 |
| 27.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Ingelheim | 4 | 843 | 210,75 |
| 10.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 4 | 758 | 189,50 |
| 11.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 6 | 1.228 | 204,67 |
| Gesamt | 34 | 7.029 | 206,74 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)