| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Engstingen | 5 | 845 | 169,00 |
| 03.10.2026 | Hilde Buchholz Gedächtnisturnier | Frankfurt | 9 | 1.375 | 152,78 |
| 04.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 3 | 476 | 158,67 |
| 18.10.2026 | Liga | Böblingen-2 | 5 | 664 | 132,80 |
| Gesamt | 22 | 3.360 | 152,73 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)