| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 1.162 | 193,67 |
| 27.09.2026 | Liga | Tübingen | 4 | 881 | 220,25 |
| 11.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 5 | 989 | 197,80 |
| 01.11.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 4 | 663 | 165,75 |
| Gesamt | 19 | 3.695 | 194,47 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)