| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 35. Jugendturnier | Regensburg | 16 | 2.957 | 184,81 |
| 23.08.2026 | Odense International 2026 | Odense | 18 | 3.636 | 202,00 |
| 30.08.2026 | Lucky Larsen | Helsingborg | 18 | 3.269 | 181,61 |
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 999 | 199,80 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 24 | 4.544 | 189,33 |
| 04.10.2026 | German Youth Open 2026 | Hildesheim | 18 | 3.679 | 204,39 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 3 | 579 | 193,00 |
| Gesamt | 102 | 19.663 | 192,77 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)