| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 11th Senior Open Dream-Bowl Palace | Unterföhring | 6 | 1.029 | 171,50 |
| 26.07.2026 | Senior Open Dream-Bowl Böblingen | Böblingen | 12 | 2.023 | 168,58 |
| 13.09.2026 | Liga | Mauritius | 5 | 797 | 159,40 |
| 04.10.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 779 | 155,80 |
| 18.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 3 | 456 | 152,00 |
| Gesamt | 31 | 5.084 | 164,00 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)