Rangliste 2026/2027

← zurück zur Rangliste

Scholz, Ramon (EDV-Nr. 37290 · Arena Bowling Club Stgt-Nord)

Datum Spielart Spielort SpielePinsSchnitt
12.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Brunnthal 3 690 230,00
13.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Olching 6 1.224 204,00
26.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 5 852 170,40
27.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 5 824 164,80
10.10.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 6 1.070 178,33
11.10.2026 1. BL Herren - Division 2 Fellbach 3 553 184,33
Gesamt 28 5.213 186,18

Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)