| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Senior Open Dream-Bowl Böblingen | Böblingen | 18 | 2.466 | 137,00 |
| 27.09.2026 | Liga | Böblingen-2 | 5 | 724 | 144,80 |
| 11.10.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 5 | 701 | 140,20 |
| 01.11.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 5 | 652 | 130,40 |
| Gesamt | 33 | 4.543 | 137,67 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)