| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Engstingen | 5 | 853 | 170,60 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 948 | 158,00 |
| 04.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 5 | 806 | 161,20 |
| 18.10.2026 | Liga | Böblingen-2 | 4 | 529 | 132,25 |
| Gesamt | 20 | 3.136 | 156,80 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)