| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Viernheim | 5 | 800 | 160,00 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 2.127 | 177,25 |
| 26.09.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Unterföhring | 5 | 719 | 143,80 |
| 04.10.2026 | German Youth Open 2026 | Hildesheim | 18 | 3.162 | 175,67 |
| 10.10.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Unterföhring | 5 | 927 | 185,40 |
| Gesamt | 45 | 7.735 | 171,89 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)