| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 3 | 472 | 157,33 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 1.861 | 155,08 |
| 04.10.2026 | Liga | Böblingen-1 | 4 | 710 | 177,50 |
| 18.10.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 800 | 160,00 |
| Gesamt | 24 | 3.843 | 160,13 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)