| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 3 | 527 | 175,67 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 18 | 3.056 | 169,78 |
| 04.10.2026 | Liga | Böblingen-1 | 4 | 742 | 185,50 |
| 18.10.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 810 | 162,00 |
| Gesamt | 30 | 5.135 | 171,17 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)