| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Senior Open Dream-Bowl Böblingen | Böblingen | 18 | 3.479 | 193,28 |
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-2 | 5 | 1.003 | 200,60 |
| 03.10.2026 | Hilde Buchholz Gedächtnisturnier | Frankfurt | 9 | 1.661 | 184,56 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 5 | 941 | 188,20 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 5 | 968 | 193,60 |
| Gesamt | 42 | 8.052 | 191,71 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)