| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-2 | 5 | 881 | 176,20 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 1.057 | 176,17 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 5 | 852 | 170,40 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 5 | 1.005 | 201,00 |
| Gesamt | 21 | 3.795 | 180,71 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)