| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Engstingen | 5 | 917 | 183,40 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 925 | 154,17 |
| 04.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 5 | 694 | 138,80 |
| 18.10.2026 | Liga | Böblingen-2 | 4 | 548 | 137,00 |
| Gesamt | 20 | 3.084 | 154,20 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)