| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 721 | 144,20 |
| 04.10.2026 | German Youth Open 2026 | Hildesheim | 18 | 2.657 | 147,61 |
| 11.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 866 | 173,20 |
| 01.11.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 5 | 816 | 163,20 |
| Gesamt | 33 | 5.060 | 153,33 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)