| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Eagles Cup | Viernheim | 12 | 2.315 | 192,92 |
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 976 | 195,20 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 18 | 3.025 | 168,06 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 4 | 695 | 173,75 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 937 | 187,40 |
| Gesamt | 44 | 7.948 | 180,64 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)