| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | 33. Posthornturnier | Langen | 12 | 2.199 | 183,25 |
| 13.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 4 | 608 | 152,00 |
| 04.10.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 856 | 171,20 |
| 18.10.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 918 | 183,60 |
| Gesamt | 26 | 4.581 | 176,19 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)