| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 2.105 | 175,42 |
| 27.09.2026 | Liga | Tübingen | 5 | 1.013 | 202,60 |
| 11.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 4 | 606 | 151,50 |
| 01.11.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 4 | 685 | 171,25 |
| Gesamt | 25 | 4.409 | 176,36 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)