| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1. BL Damen - Division 2 | Langen | 4 | 675 | 168,75 |
| 26.09.2026 | 1. BL Damen - Division 2 | Moers | 1 | 148 | 148,00 |
| 04.10.2026 | German Youth Open 2026 | Hildesheim | 12 | 2.213 | 184,42 |
| 10.10.2026 | 1. BL Damen - Division 2 | Böblingen | 5 | 963 | 192,60 |
| Gesamt | 22 | 3.999 | 181,77 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)