| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-2 | 5 | 1.027 | 205,40 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 30 | 5.650 | 188,33 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 5 | 926 | 185,20 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 5 | 1.038 | 207,60 |
| Gesamt | 45 | 8.641 | 192,02 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)