| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Brunswick Euro Challenge | Aalborg | 31 | 6.002 | 193,61 |
| 23.08.2026 | Odense International 2026 | Odense | 28 | 5.607 | 200,25 |
| 12.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Olching | 6 | 1.262 | 210,33 |
| 13.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Brunnthal | 6 | 985 | 164,17 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 8 | 1.734 | 216,75 |
| 26.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 6 | 1.180 | 196,67 |
| 27.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 6 | 1.330 | 221,67 |
| 10.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Stuttgart, Feuerbach | 6 | 1.195 | 199,17 |
| 11.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 6 | 1.202 | 200,33 |
| Gesamt | 103 | 20.497 | 199,00 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)