| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Olching | 6 | 1.075 | 179,17 |
| 13.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Brunnthal | 6 | 1.184 | 197,33 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 2.372 | 197,67 |
| 26.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 6 | 1.142 | 190,33 |
| 27.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 6 | 1.114 | 185,67 |
| 10.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Stuttgart, Feuerbach | 4 | 688 | 172,00 |
| 11.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 3 | 486 | 162,00 |
| Gesamt | 43 | 8.061 | 187,47 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)