| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 11th Senior Open Dream-Bowl Palace | Unterföhring | 24 | 4.764 | 198,50 |
| 26.07.2026 | Senior Open Dream-Bowl Böblingen | Böblingen | 22 | 4.580 | 208,18 |
| 27.09.2026 | Liga | Tübingen | 4 | 777 | 194,25 |
| 04.10.2026 | BowlingGP LEGENDS 2026 | Rouen | 29 | 5.750 | 198,28 |
| 11.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 5 | 951 | 190,20 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 3 | 702 | 234,00 |
| Gesamt | 87 | 17.524 | 201,43 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)