| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Eagles Cup | Viernheim | 12 | 1.923 | 160,25 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 18 | 3.199 | 177,72 |
| 27.09.2026 | Liga | Göppingen-1 | 4 | 693 | 173,25 |
| 11.10.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 4 | 692 | 173,00 |
| 01.11.2026 | Liga | Fellbach-1 | 5 | 842 | 168,40 |
| Gesamt | 43 | 7.349 | 170,91 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)