| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 895 | 179,00 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 18 | 3.341 | 185,61 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 3 | 507 | 169,00 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 835 | 167,00 |
| Gesamt | 31 | 5.578 | 179,94 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)