| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Viernheim | 5 | 803 | 160,60 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 997 | 166,17 |
| 26.09.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Unterföhring | 3 | 432 | 144,00 |
| 10.10.2026 | 2. BL Damen - Division 3 | Unterföhring | 5 | 847 | 169,40 |
| Gesamt | 19 | 3.079 | 162,05 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)