Rangliste 2026/2027

← zurück zur Rangliste

Terschawetz, Andreas (EDV-Nr. 29668 · BC Waiblingen)

Datum Spielart Spielort SpielePinsSchnitt
19.07.2026 11th Senior Open Dream-Bowl Palace Unterföhring 6 1.196 199,33
26.07.2026 Senior Open Dream-Bowl Böblingen Böblingen 12 2.326 193,83
13.09.2026 Liga Böblingen-1 5 968 193,60
04.10.2026 Liga Feuerbach-1 5 917 183,40
18.10.2026 Liga Reutlingen-1 5 878 175,60
Gesamt 33 6.285 190,45

Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)