| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Odense International 2026 | Odense | 12 | 2.503 | 208,58 |
| 30.08.2026 | Lucky Larsen | Helsingborg | 44 | 9.018 | 204,95 |
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-2 | 5 | 1.081 | 216,20 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 19 | 4.075 | 214,47 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-2 | 5 | 993 | 198,60 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 5 | 1.101 | 220,20 |
| Gesamt | 90 | 18.771 | 208,57 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)