Rangliste 2026/2027

← zurück zur Rangliste

Brown, Carol (EDV-Nr. 29329 · BCE Ludwigsburg)

Datum Spielart Spielort SpielePinsSchnitt
26.07.2026 Eagles Cup Viernheim 12 2.233 186,08
13.09.2026 West Bowl Eliminator 2026 Nürnberg 15 2.492 166,13
20.09.2026 Tübinger Jubiläums Doppelturnier Tübingen 12 1.928 160,67
27.09.2026 Liga Böblingen-1 5 867 173,40
01.11.2026 Liga Feuerbach-1 5 844 168,80
Gesamt 49 8.364 170,69

Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)