Rangliste 2026/2027

← zurück zur Rangliste

Hug, Philipp (EDV-Nr. 29289 · Arena Bowling Club Stgt-Nord)

Datum Spielart Spielort SpielePinsSchnitt
30.08.2026 Strangers Doppel-Turnier Rümikon 6 1.195 199,17
12.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Brunnthal 6 1.327 221,17
13.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Olching 4 767 191,75
26.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 6 1.195 199,17
27.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 6 1.127 187,83
10.10.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 5 834 166,80
11.10.2026 1. BL Herren - Division 2 Fellbach 6 1.223 203,83
Gesamt 39 7.668 196,62

Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)