| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | Senior Open Dream-Bowl Böblingen | Böblingen | 12 | 2.192 | 182,67 |
| 16.08.2026 | Deutschland Cup der Senioren | Regensburg | 15 | 2.784 | 185,60 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 1.117 | 186,17 |
| 27.09.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 5 | 860 | 172,00 |
| 11.10.2026 | Liga | Göppingen-1 | 5 | 778 | 155,60 |
| 01.11.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 958 | 191,60 |
| Gesamt | 48 | 8.689 | 181,02 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)