| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 1.946 | 162,17 |
| 27.09.2026 | Liga | Tübingen | 4 | 661 | 165,25 |
| 11.10.2026 | Liga | Göppingen-2 | 4 | 702 | 175,50 |
| 01.11.2026 | Liga | Reutlingen-2 | 4 | 625 | 156,25 |
| Gesamt | 24 | 3.934 | 163,92 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)