| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Olching | 6 | 1.264 | 210,67 |
| 13.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Brunnthal | 6 | 1.160 | 193,33 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 2.415 | 201,25 |
| 26.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 6 | 1.161 | 193,50 |
| 27.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 6 | 1.246 | 207,67 |
| 10.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Stuttgart, Feuerbach | 6 | 1.237 | 206,17 |
| 11.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Fellbach | 6 | 1.309 | 218,17 |
| Gesamt | 48 | 9.792 | 204,00 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)