| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Langen | 3 | 587 | 195,67 |
| 27.09.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Ingelheim | 5 | 1.044 | 208,80 |
| 10.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 6 | 1.287 | 214,50 |
| 11.10.2026 | 2. BL Herren - Division 3 | Stuttgart, Feuerbach | 6 | 1.354 | 225,67 |
| Gesamt | 20 | 4.272 | 213,60 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)