| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Brunnthal | 5 | 946 | 189,20 |
| 13.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Olching | 1 | 169 | 169,00 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 12 | 2.359 | 196,58 |
| 26.09.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Stuttgart, Feuerbach | 1 | 161 | 161,00 |
| 10.10.2026 | 1. BL Herren - Division 2 | Stuttgart, Feuerbach | 1 | 162 | 162,00 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 2 | 292 | 146,00 |
| Gesamt | 22 | 4.089 | 185,86 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)