Rangliste 2026/2027

← zurück zur Rangliste

Birlinger, Christian (EDV-Nr. 18952 · Arena Bowling Club Stgt-Nord)

Datum Spielart Spielort SpielePinsSchnitt
30.08.2026 Strangers Doppel-Turnier Rümikon 6 1.360 226,67
12.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Brunnthal 6 1.106 184,33
13.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Olching 6 1.155 192,50
20.09.2026 Tübinger Jubiläums Doppelturnier Tübingen 9 1.906 211,78
26.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 4 756 189,00
27.09.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 6 1.121 186,83
10.10.2026 1. BL Herren - Division 2 Stuttgart, Feuerbach 6 1.260 210,00
11.10.2026 1. BL Herren - Division 2 Fellbach 6 1.301 216,83
Gesamt 49 9.965 203,37

Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)