| Datum | Spielart | Spielort | Spiele | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | Liga | Böblingen-1 | 5 | 837 | 167,40 |
| 20.09.2026 | Tübinger Jubiläums Doppelturnier | Tübingen | 6 | 987 | 164,50 |
| 04.10.2026 | Liga | Feuerbach-1 | 5 | 965 | 193,00 |
| 18.10.2026 | Liga | Reutlingen-1 | 5 | 841 | 168,20 |
| Gesamt | 21 | 3.630 | 172,86 | ||
Württembergischer Kegler- und Bowlingverband e. V. · Version 0.400 (041126)